zpátky
body body
16.45 KARO 2 čistých devítek 0 16.45 JEŽEK 0 čistých devítek 0
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 NEJDL 152 75 227 2 2 - 1 JAŠKA J. st. 159 56 215 0
3 - 4 HŮLKA 144 69 213 0 4 - 3 JAŠKA J.ml 150 84 234 2
1 - 2 ŽABKA 153 55 208 0 2 - 1 JOZEF 148 75 223 2
3 - 4 RUPRICH 171 77 248 2 4 - 3 JAŠKA MARTIN 137 61 198 0
  kuželky 896 4 kuželky 870 0
podpis kapitána     celkem 8 podpis kapitána     celkem 4
body body
17.45 JUPITER 0 čistých devítek 3 17.45 PLACHTA 2 čistých devítek 0
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 ŠIMŮNEK 154 60 214 0 2 - 1 HRUŠKA 147 68 215 2
3 - 4 RULÍK 154 61 215 2 4 - 3 KUDRNA 151 60 211 0
1 - 2 PACLÍK 160 52 212 0 2 - 1 JINDŘICH 169 80 249 2
3 - 4 MLYNARČÍK 168 71 239 2 4 - 3 KVAČEK 147 75 222 0
  kuželky 880 0 kuželky 897 4
podpis kapitána     celkem 4 podpis kapitána     celkem 8
body body
18.45 SKR - SKP HK 2 čistých devítek 7 18.45 SSŽ "A" 0 čistých devítek 3
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 PROKOP 164 89 253 2 2 - 1 MICHÁLEK 156 61 217 0
3 - 4 TREJTNAR 159 51 210 0 4 - 3 SIMON 170 72 242 2
1 - 2 VÍŠEK 159 76 235 0 2 - 1 VÁCHAL 156 89 245 2
3 - 4 FELTL / KUŘÁTKO 155 57 212 2 4 - 3 BÁRTA 149 50 199 0
  kuželky 910 4 kuželky 903 0
podpis kapitána     celkem 8 podpis kapitána     celkem 4
body body
19.45 SSŽ "B" 2 čistých devítek 6 19.45 FERONA 0 čistých devítek 4
dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod dráhy příjmení, jméno plné dorážka celkem pom. bod
1 - 2 KUSÝ 145 60 205 0 2 - 1 LINHART 156 69 225 2
3 - 4 LUDVÍK 163 81 244 2 4 - 3 BYDŽOVSKÝ ML. 165 52 217 0
1 - 2 DOHNAL 157 79 236 2 2 - 1 HOLMAN 154 45 199 0
3 - 4 HUNKA EDUARD 151 60 211 2 4 - 3 GUBANCOVÁ 150 58 208 0
  kuželky 896 4 kuželky 849 0
podpis kapitána     celkem 10 podpis kapitána     celkem 2
Zapiš datum zápasu 8.2.2005
ČISTÝCH DEVÍTEK 23
"A" LIGA Hlavní rozhodčí - podpis: