zpátky   body           body      
16.45 JEŽEK 0   čist.9   16.45 JUPITER 2   čist.9  
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 JAŠKA J. ST. 145 69 214 2 2 - 1 RULÍK 161 43 204 0
3 - 4 JAŠKA J. ML. 166 52 218 0 4 - 3 PACLÍK 161 61 222 2
1 - 2 JOZEF KAREL 151 51 202 0 2 - 1 MLYNARČÍK 155 79 234 2
3 - 4 JAČKA MARTIN 160 57 217 0 4 - 3 ŠIMŮNEK 161 78 239 2
  kuželky 851 0   kuželky 899 4
        C 2         C 10
               
    body           body    
17.45 FERONA 0   čist.9 7 17.45 KARO 2   čist.9 7
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 GUBANEC/GUBAN. 100 53 153 0 2 - 1 ŽABKA 133 48 181 2
3 - 4 BYDŽOVSKÝ ml. 177 80 257 2 4 - 3 HŮLKA 159 63 222 0
1 - 2 LINHART 153 53 206 0 2 - 1 JABLONSKÝ 157 67 224 2
3 - 4 BYDŽOVSKÝ st. 154 50 204 0 4 - 3 RUPRICH 171 69 240 2
  kuželky 820 0 kuželky 867 4
        C 2         C 10
               
    body       body    
18.45 SSŽ "A" 2   čist.9 3 18.45 SSŽ "B" 0   čist.9 6
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 BÁRTA 152 66 218 2 2 - 1 DOHNAL 148 66 214 0
3 - 4 SIMON RADEK 153 77 230 2 4 - 3 VOŘÍŠEK 138 61 199 0
1 - 2 MICHÁLEK 134 86 220 2 2 - 1 KUSÝ 148 59 207 0
3 - 4 VÁCHAL 165 62 227 0 4 - 3 HUNKA 154 77 231 2
  kuželky 895 4 kuželky 851 0
        C 10         C 2
               
    body           body    
19.45 PLACHTA 0   čist.9 6 19.45 SKR-SKP HK 2   čist.9 11
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 KUDRNA 146 40 186 0 2 - 1 KUŘÁTKO 162 88 250 2
3 - 4 ZLOBICKÝ 139 60 199 0 4 - 3 FELTL 166 70 236 2
1 - 2 HRUŠKA 146 60 206 0 2 - 1 PROKOP 173 79 252 2
3 - 4 JINDŘICH 156 72 228 0 4 - 3 VÍŠEK 176 81 257 2
  kuželky 819 0 kuželky 995 4
        C 0         C 12
  "A" LIGA            
               
      datum      1.3.2005    
               
          číst.9   40    
            Hl. rozh. :   JAŠKA JAROSLAV ST.