zpátky   body           body      
16.45 SSŽ A 0   čist.9 7 16.45 PLACHTA 2   čist.9 0
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 SIMON 150 76 226 0 2 - 1 JINDŘICH M. 135 93 228 2
3 - 4 MICHÁLEK 162 50 212 2 4 - 3 KUDRNA 135 57 192 0
1 - 2 VÁCHAL 161 61 222 2 2 - 1 ZLOBICKÝ 141 51 192 0
3 - 4 BÁRTA 136 54 190 0 4 - 3 HRUŠKA 164 82 246 2
  kuželky 850 0 kuželky 858 4
        C 4         C 8
               
    body           body    
17.45 SSŽ B     čist.9 5 17.45 KARO     čist.9 3
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 VOŘÍŠEK 133 70 203 2 2 - 1 ŽABKA 143 53 196 0
3 - 4 HUNKA 154 53 207 2 4 - 3 HŮLKA 135 50 185 0
1 - 2 KUSÝ 145 63 208 0 2 - 1 JABLONSKÝ 146 69 215 2
3 - 4 LUDVÍK 163 52 215 2 4 - 3 RUPRICH 146 62 208 0
  kuželky 833 4 kuželky 804 0
        C 10         C 2
               
    body       body    
18.45 JUPITER 0   čist.9 4 18.45 FERONA     čist.9 7
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 RULÍK 142 70 212 0 2 - 1 GUBANCOVÁ 155 69 224 2
3 - 4 ŠÍMŮNEK 135 87 222 0 4 - 3 BYDŽOVSKÝ ML. 163 86 249 2
1 - 2 MLYNARČÍK 132 68 200 0 2 - 1 HOLMAN 155 51 206 2
3 - 4 PACLÍK 171 58 229 2 4 - 3 LINHART 150 74 224 0
  kuželky 863 0 kuželky 903 4
        C 2         C 10
               
    body           body    
19.45 SKR-SKP HK 2   čist.9 5 19.45 JEŽEK 0   čist.9 5
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 PROKOP 161 69 230 2 2 - 1 TREBICHALSKÝ 142 61 203 0
3 - 4 TREJTNAR 161 58 219 2 4 - 3 JAŠKA J. ML. 152 58 210 0
1 - 2 FELTL/KUŘÁTKO 129 76 205 0 2 - 1 JAŠKA MARTIN 165 58 223 2
3 - 4 VÍŠEK 154 81 235 2 4 - 3 ZAJÍČEK 153 53 206 0
  kuželky 889 4 kuželky 842 0
        C 10         C 2
  "A" LIGA            
               
      datum      15.3.2005    
               
          číst.9   36    
            Hl. rozh. :   KUSÝ