zpátky   body           body      
16.45 PLACHTA 0   čist.9 0 16.45 SSŽ "B" 2   čist.9 4
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 ZLOBICKÝ 149 51 200 0 2 - 1 VOŘÍŠEK 171 69 240 2
3 - 4 KUDRNA 141 67 208 2 4 - 3 LUDVÍK 148 57 205 0
1 - 2 JINDŘICH 163 59 222 2 2 - 1 KUSÝ 153 59 212 0
3 - 4 HRUŠKA 128 60 188 0 4 - 3 HUNKA 158 57 215 2
  kuželky 818 0 kuželky 872 4
        C 4         C 8
               
    body           body    
17.45 JEŽEK     čist.9 9 17.45 SSŽ "A"     čist.9 8
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 JOZEF KAREL 179 71 250 2 2 - 1 MICHÁLEK 157 66 223 0
3 - 4 ZAJÍČEK  139 51 190 0 4 - 3 SIMON R. 171 64 235 2
1 - 2 JAŠKA J. ST. 132 76 208 0 2 - 1 VÁCHAL 163 62 225 2
3 - 4 JAŠKA J. ML. 166 74 240 2 4 - 3 BÁRTA 152 70 222 0
  kuželky 888 0 kuželky 905 4
        C 4         C 8
               
    body       body    
18.45 FERONA 0   čist.9 4 18.45 SKR-SKP HK 2   čist.9 7
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 GUBANCOVÁ 139 68 207 0 2 - 1 TREJTNAR 168 67 235 2
3 - 4 BYDŽOVSKÝ ML. 178 79 257 2 4 - 3 FELTL 172 65 237 0
1 - 2 LINHART 155 61 216 0 2 - 1 KKUŘÁTKO 157 89 246 2
3 - 4 HOLMAN 141 49 190 0 4 - 3 PROKOP 164 79 243 2
  kuželky 870 0 kuželky 961 4
        C 2         C 10
               
    body           body    
19.45 KARO 2   čist.9 3 19.45 JUPITER 0   čist.9 2
dr. hráč P D C p.b. dr. hráč P D C p.b.
1 - 2 NEJDL 157 71 228 2 2 - 1 ŠIMŮNEK 136 60 196 0
3 - 4 HŮLKA 140 65 205 0 4 - 3 RULÍK 149 61 210 2
1 - 2 ŽABKA 154 61 215 2 2 - 1 PACLÍK JIŘÍ 159 50 209 0
3 - 4 RUPRICH 152 55 207 0 4 - 3 MLYNARČÍK 148 61 209 2
  kuželky 855 4 kuželky 824 0
        C 8         C 4
  "A" LIGA            
               
      datum      29.3.2005    
               
          číst.9   37    
            Hl. rozh. :   KVAČEK