zpátky
    body             body        
  FERONA 1           PLACHTA 1        
16.45         devítek -  3 16.45         devítek -  4
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Linhart 173 63 236 2    2 - 1 Kvaček 149 58 207 0  
 3 - 4 Bydžovský ml. 166 62 228 0    4 - 3 Hruška 172 83 255 2  
 1 - 2 Gubancová 132 61 193 2    2 - 1 Zlobický 121 62 183 0  
 3 - 4 Bydžovský st. 150 43 193 0    4 - 3 Kudrna 154 51 205 2  
  850 2     850 2  
          6             6  
    body             body        
  JUPITER 0           SKP - HKR HK 2        
17.45         devítek -  2 17.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Rulík 155 50 205 0    2 - 1 Kuřátko 150 86 236 2  
 3 - 4 Šimůnek 144 60 204 0    4 - 3 Feltl 169 43 212 2  
 1 - 2 Mlynarčík 119 50 169 0    2 - 1 Prokop 156 72 228 2  
 3 - 4 Paclík 161 52 213 0    4 - 3 Trejtnar 173 78 251 2  
  791 0     927 4  
          0             12  
    body             body        
  JEŽEK 2           SSŽ "B" 0        
18.45         devítek -  7 18.45         devítek -  5
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Jaška Martin 152 67 219 2    2 - 1 Voříšek 144 70 214 0  
 3 - 4 Jaška Jar. ml. 166 51 217 2    4 - 3 Hunka 149 41 190 0  
 1 - 2 Jaška Jar. st. 153 61 214 0    2 - 1 Kusý 149 68 217 2  
 3 - 4 Zajíček 183 67 250 2    4 - 3 Dohnal 151 61 212 0  
  900 4     833 0  
          10             2  
    body             body        
  KARO 0           SSŽ "A" 2        
19.45         devítek -  2 19.45         devítek -  6
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Žabka 138 71 209 0    2 - 1 Michálek 168 63 231 2  
 3 - 4 Hůlka 142 52 194 0    4 - 3 Simon 168 68 236 2  
 1 - 2 Nejdl 161 67 228 2    2 - 1 Bárta 160 45 205 0  
 3 - 4 Ruprich 160 60 220 0    4 - 3 Váchal 176 98 274 2  
  851 0     946 4  
          2             10