zpátky
    body             body        
  SKP PENŤÁCI 2           ČD DKV 0        
16.45         devítek -  7 16.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Rousek 103 36 139 0    2 - 1 Cach 148 72 220 2  
 3 - 4 Kučera 137 63 200 2    4 - 3 Holeček 107 70 177 0  
 1 - 2 Vágner 146 43 189 2    2 - 1 Němeček st. 125 34 159 0  
 3 - 4 Galuščák 172 57 229 2    4 - 3 Němeček ml. 140 52 192 0  
  757 4     748 0  
          10             2  
    body             body        
  SKP PUMA 2           SKP RETRO 0        
17.45         devítek -  1 17.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Vaníčková 143 52 195 0    2 - 1 Hamšíková 152 65 217 2  
 3 - 4 Prokopová 139 64 203 0    4 - 3 Stracený 140 67 207 2  
 1 - 2 Hübelbauerová 139 46 185 2    2 - 1 Fialová 126 41 167 0  
 3 - 4 Vaníček 152 67 219 2    4 - 3 Krsková 132 33 165 0  
  802 4     756 0  
          8             4  
    body             body        
  ORION 2           TEXIM 0        
18.45         devítek -  3 18.45         devítek -  1
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Motálek 136 74 210 2    2 - 1 Velda 136 43 179 0  
 3 - 4 Provazníková 137 75 212 2    4 - 3 Žoček 141 66 207 0  
 1 - 2 Brádler 161 67 228 2    2 - 1 Cejnar 136 35 171 0  
 3 - 4 Šmíd 160 74 234 2    4 - 3 Hradil 137 69 206 0  
  884 4     763 0  
          12             0  
    body             body        
  PETROF 2           VAK 0        
19.45         devítek -  4 19.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Kvapil 148 65 213 2    2 - 1 Matoušková 107 70 177 0  
 3 - 4 Sršeň 142 52 194 0    4 - 3 Sádovský 145 56 201 2  
 1 - 2 Valtera 152 50 202 2    2 - 1 Wagner 144 56 200 0  
 3 - 4 Žíla 138 60 198 2    4 - 3 Černík 142 50 192 0  
  807 4     770 0  
          10             2