zpátky
    body             body        
  TEXIM 0           PETROF 2        
16.45         devítek -  0 16.45         devítek -  0
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Pohorská 134 54 188 0    2 - 1 Kvapil 168 64 232 2  
 3 - 4 Velda 129 45 174 0    4 - 3 Žíla 123 58 181 2  
 1 - 2 Cejnar 129 48 177 0    2 - 1 Valtera 168 54 222 2  
 3 - 4 Hradil 137 67 204 2    4 - 3 Nosálek 134 59 193 0  
  743 0     828 4  
          2             10  
    body             body        
  RETRO 0           ORION 2        
17.45         devítek -  0 17.45         devítek -  0
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Hamšíková 148 52 200 0    2 - 1 Šmíd 144 58 202 2  
 3 - 4 Stracený 148 59 207 0    4 - 3 Provazníková 160 52 212 2  
 1 - 2 Kuchař 125 50 175 0    2 - 1 Brádler 147 51 198 2  
 3 - 4 Fialová 127 59 186 0    4 - 3 Motálek 149 44 193 2  
  768 0     805 4  
          0             12  
    body             body        
  ČD DKV 0           PUMA 2        
18.45         devítek -  0 18.45         devítek -  0
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Němeček ml. 119 42 161 0    2 - 1 Hübelbauerová 125 55 180 2  
 3 - 4 Elcner / Ringel 125 43 168 0    4 - 3 Knap 148 77 225 2  
 1 - 2 Holeček 119 25 144 0    2 - 1 Vaníček 161 74 235 2  
 3 - 4 Cach 135 66 201 2    4 - 3 Vernerová 140 45 185 0  
  674 0     825 4  
          2             10  
    body             body        
  ZP MV 0           PENŤÁCI 2        
19.45         devítek -  0 19.45         devítek -  0
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Svobodová 140 70 210 0    2 - 1 Kučera 167 44 211 2  
 3 - 4 Česák 141 61 202 0    4 - 3 Galuščák 154 70 224 2  
 1 - 2 Píša 147 57 204 2    2 - 1 Němeček 146 43 189 0  
 3 - 4 Peterka 154 51 205 0    4 - 3 Fogl 151 59 210 2  
  821 0     834 4  
          2             10