zpátky
    body             body        
  ČD DKV 0           TEXIM 2        
16.45         devítek -  4 16.45         devítek -  6
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Mohyla 126 25 151 0    2 - 1 Velda 158 49 207 2  
 3 - 4 Ringel 147 42 189 2    4 - 3 Pohorská 137 41 178 0  
 1 - 2 Cach 149 62 211 0    2 - 1 Žoček 154 58 212 2  
 3 - 4 Němeček ml. 142 52 194 0    4 - 3 Hradil 140 78 218 2  
  745 0     815 4  
          2             10  
    body             body        
  ZP MV 0           VAK 2        
17.45         devítek -  0 17.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Svobodová 157 34 191 0    2 - 1 Černík 153 60 213 2  
 3 - 4 Česák 153 51 204 2    4 - 3 Matoušková 133 49 182 0  
 1 - 2 Plocek / Píša 134 32 166 0    2 - 1 Wagner 131 57 188 2  
 3 - 4 Peterka 149 57 206 2    4 - 3 Sádovský 140 60 200 0  
  767 0     783 4  
          4             8  
    body             body        
  SKP Penťáci 2           PETROF 0        
18.45         devítek -  6 18.45         devítek -  5
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Kučera 134 62 196 2    2 - 1 Matějka 126 45 171 0  
 3 - 4 Němeček 187 70 257 2    4 - 3 Sršeň 166 67 233 0  
 1 - 2 Vágner 141 58 199 2    2 - 1 Žíla 126 51 177 0  
 3 - 4 Galuščák 156 71 227 0    4 - 3 Kvapil 158 75 233 2  
  879 4     814 0  
          10             2  
    body             body        
  SKP PUMA 0           ORION 2        
19.45         devítek -  0 19.45         devítek -  6
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Hübelbauerová / Vernerová 130 57 187 0    2 - 1 Brádler 151 61 212 2  
 3 - 4 Knap 166 60 226 0    4 - 3 Provazníková 162 69 231 2  
 1 - 2 Vaníčková 133 72 205 2    2 - 1 Motálek 141 57 198 0  
 3 - 4 Vaníček 163 50 213 2    4 - 3 Šmíd 142 68 210 0  
  831 0     851 4  
          4             8