zpátky
    body             body        
  PETROF 2           SKP PUMA 0        
16.45         devítek -  4 16.45         devítek -  3
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Valtera 150 63 213 0    2 - 1 Prokopová 147 72 219 2  
 3 - 4 Trčka 147 37 184 0    4 - 3 Vernerová 129 66 195 2  
 1 - 2 Kvapil 157 58 215 2    2 - 1 Vaníček 142 47 189 0  
 3 - 4 Sršeň 166 65 231 2    4 - 3 Vaníčková 143 59 202 0  
  843 4     805 0  
          8             4  
    body             body        
  VAK 0           SKP Penťáci 2        
17.45         devítek -  6 17.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Černík 151 59 210 2    2 - 1 Vágner 145 60 205 0  
 3 - 4 Doležal 165 60 225 0    4 - 3 Kučera 150 77 227 2  
 1 - 2 Matoušková 123 42 165 0    2 - 1 Fogl 143 47 190 2  
 3 - 4 Sádovský 146 44 190 0    4 - 3 Němeček 155 66 221 2  
  790 0     843 4  
          2             10  
    body             body        
  TEXIM 0           ZP MV 2        
18.45         devítek -  1 18.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Velda 132 57 189 0    2 - 1 Píša 158 61 219 2  
 3 - 4 Pohorská 125 61 186 0    4 - 3 Svobodová 144 61 205 2  
 1 - 2 Hradil Jakub 77 24 101 0    2 - 1 Plocek 125 46 171 2  
 3 - 4 Hradil Čeněk 140 60 200 0    4 - 3 Česák 149 60 209 2  
  676 0     804 4  
          0             12  
    body             body        
  SKP Retro 0           ČD DKV 2        
19.45         devítek -  0 19.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Stracený 134 51 185 2    2 - 1 Elcner 136 44 180 0  
 3 - 4 Kuchař 96 35 131 0    4 - 3 Němeček M. 124 54 178 2  
 1 - 2 Fialová 134 42 176 0    2 - 1 Ringel 147 48 195 2  
 3 - 4 Mencl 77 42 119 0    4 - 3 Mohyla 128 42 170 2  
  611 0     723 4  
          2             10