zpátky
    body             body        
  ZP MV 2           RETRO 0        
16.45         devítek -  2 16.45         devítek -  2
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Píša 152 63 215 2    2 - 1 Stracený 137 70 207 0  
 3 - 4 Svobodová 161 52 213 2    4 - 3 Hamšíková 139 62 201 0  
 1 - 2 Plocek / Česák 124 55 179 2    2 - 1 Fialová 125 52 177 0  
 3 - 4 Peterka 147 43 190 2    4 - 3 Kuchař 140 43 183 0  
  797 4     768 0  
          12             0  
    body             body        
  Penťáci 2           TEXIM 0        
17.45         devítek -  7 17.45         devítek -  1
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Vágner 129 44 173 2    2 - 1 Pohorská 115 47 162 0  
 3 - 4 Kučera 155 51 206 0    4 - 3 Žoček 153 73 226 2  
 1 - 2 Rousek / Němeček 145 55 200 2    2 - 1 Velda 132 25 157 0  
 3 - 4 Fogl 143 52 195 0    4 - 3 Hradil 149 52 201 2  
  774 4     746 0  
          8             4  
    body             body        
  PUMA 2           VAK 0        
18.45         devítek -  6 18.45         devítek -  6
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Prokopová 159 51 210 2    2 - 1 Wagner 141 49 190 0  
 3 - 4 Vaníček 140 69 209 0    4 - 3 Sádovský 167 50 217 2  
 1 - 2 Vaníčková 149 59 208 0    2 - 1 Doležal 159 61 220 2  
 3 - 4 Vernerová 160 84 244 2    4 - 3 Černík 150 50 200 0  
  871 4     827 0  
          8             4  
    body             body        
  ORION 0           PETROF 2        
19.45         devítek -  3 19.45         devítek -  5
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Motálek 162 51 213 2    2 - 1 Trčka 150 49 199 0  
 3 - 4 Motálková 135 56 191 0    4 - 3 Kvapil 153 62 215 2  
 1 - 2 Šmíd 139 79 218 2    2 - 1 Nosálek 141 60 201 0  
 3 - 4 Provazníková 128 50 178 0    4 - 3 Sršeň 162 62 224 2  
  800 0     839 4  
          4             8