zpátky
    body             body        
  VAK 2           ORION 0        
16.45         devítek -  3 16.45         devítek -  7
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Doležal 140 61 201 2    2 - 1 Motálková 130 46 176 0  
 3 - 4 Sádovský 140 70 210 0    4 - 3 Brádler 157 58 215 2  
 1 - 2 Černík 138 35 173 2    2 - 1 Provazníková / Lojda 116 45 161 0  
 3 - 4 Wagner 153 69 222 2    4 - 3 Motálek 135 47 182 0  
  806 4     734 0  
          10             2  
    body             body        
  TEXIM 0           SKP PUMA 2        
17.45         devítek -  2 17.45         devítek -  5
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Velda 137 70 207 0    2 - 1 Vaníček 159 68 227 2  
 3 - 4 Žoček 152 61 213 0    4 - 3 Prokopová 146 69 215 2  
 1 - 2 Pohorská 123 52 175 0    2 - 1 Hübelbauerová 136 49 185 2  
 3 - 4 Hradil 134 48 182 0    4 - 3 Vernerová 148 53 201 2  
  777 0     828 4  
          0             12  
    body             body        
  SKP RETRO 2           SKP Penťáci 0        
18.45         devítek -  1 18.45         devítek -  1
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Stracený 132 77 209 2    2 - 1 Vágner 137 59 196 0  
 3 - 4 Hamšíková 148 60 208 0    4 - 3 Kučera 160 51 211 2  
 1 - 2 Fialová 134 51 185 2    2 - 1 Rousek / Galuščák 122 45 167 0  
 3 - 4 Kuchař 131 52 183 0    4 - 3 Fogl 141 60 201 2  
  785 4     775 0  
          8             4  
    body             body        
  ČD DKV 0           ZP MV 2        
19.45         devítek -  3 19.45         devítek -  6
dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9" dráhy   plné dorážka celkem pom. body "9"
 1 - 2 Holeček 133 66 199 2    2 - 1 Svobodová 143 49 192 0  
 3 - 4 Elcner 138 60 198 0    4 - 3 Peterka 152 53 205 2  
 1 - 2 Ringel 128 59 187 0    2 - 1 Plocek 132 56 188 2  
 3 - 4 Němeček st. 129 43 172 0    4 - 3 Česák 157 58 215 2  
  756 0     800 4  
          2             10