zpátky
kolo 10
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
14 Kudrna Jaromír 140 68 208 0    -  99 Hamšíková Irena 144 83 227 2  
17 Zlobický Ivo 150 69 219 0    -  97 Vaníček Jiří 172 75 247 2  
15 Jindřich Martin 162 70 232 0    -  98 Víšek Petr 168 77 245 2  
16 Hruška Jiří 190 71 261 2    -  101 Němeček Jaroslav 165 78 243 0  
24 Plachta 642 278 920 0    -  108 SKP Puma 649 313 962 4  
        součet 2 0           součet 10 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
25 Kusý Milan 142 66 208 0    -  88 Valtera Jaromír 150 79 229 2  
29 Vacek Josef 143 61 204 0    -  85 Trčka Petr 171 50 221 2  
27 Voříšek Milan 156 61 217 2    -  86 Kvapil Miloš 167 42 209 0  
28 Bárta Luboš 159 71 230 2    -  91 Šitina Petr 136 59 195 0  
36 SSŽ "B" 600 259 859 4    -  96 Petrof 624 230 854 0  
        součet 8 2           součet 4 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
39 Michálek Josef 173 78 251 2    -  76 Rulík Miloš 154 60 214 0  
38 Simon Radek 172 72 244 2    -  73 Šimůnek Jiří 151 59 210 0  
40 Ludvík Viktor 155 57 212 0    -  75 Mlynarčík Vladimír 149 77 226 2  
37 Váchal Petr 175 75 250 2    -  74 Paclík Jiří 155 77 232 0  
48 SSŽ "A" 675 282 957 4    -  84 Jupiter 609 273 882 0  
        součet 10 2           součet 2 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
  Linhart 155 53 208 0    -    Píša Jaroslav 167 69 236 2  
  Bydžovský ml. 169 76 245 2    -    Peterka Miroslav 155 76 231 0  
  Holman 152 66 218 2    -    Česák Pavel 146 70 216 0  
  Bydžovský st. 154 43 197 0    -    Svobodová Šárka 166 72 238 2  
  FERONA 630 238 868 0    -    ZP MV 634 287 921 4  
        součet 4 0           součet 8 2