zpátky
kolo 11
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
3 Kuřátko Pavel 156 62 218 2    -  17 Zlobický Ivo 148 63 211 0  
4 Trejtnar Bohuslav 177 77 254 2    -  14 Kudrna Jaromír 158 41 199 0  
1 Prokop Jiří 164 79 243 2    -  16 Hruška Jiří 160 67 227 0  
2 Feltl Miloslav 156 79 235 0    -  15 Jindřich Martin 145 100 245 2  
12 SKP-KSB Malšovice 653 297 950 4    -  24 Plachta 611 271 882 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
73 Šimůnek Jiří 153 62 215 2    -  49 Gubancová Miroslava 150 59 209 0  
76 Rulík Miloš 153 86 239 2    -  51 Bydžovský Václav ml. 164 64 228 0  
74 Paclík Jiří 164 68 232 2    -  54 Holman Pavel 136 78 214 0  
75 Mlynarčík Vladimír 137 46 183 0    -  53 Bydžovský Václav st. 166 62 228 2  
84 Jupiter 607 262 869 0    -  60 Ferona 616 263 879 4  
        součet 6 1           součet 6 1
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
85 Trčka Petr 159 82 241 0    -  41 Michálek Martin 190 93 283 2  
87 Sršeň Miloslav 171 31 202 0    -  38 Simon Radek 158 85 243 2  
88 Valtera Jaromír 157 87 244 2    -  37 Váchal Petr 161 81 242 0  
86 Kvapil Miloš 154 80 234 0    -  40 Ludvík Viktor 162 85 247 2  
96 Petrof 641 280 921 0    -  48 SSŽ "A" 671 344 1015 4  
        součet 2 0           součet 10 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
100 Vaníčková Květa 155 50 205 0    -  27 Voříšek Milan 161 60 221 2  
97 Vaníček Jiří 165 89 254 2    -  25 Kusý Milan 155 54 209 0  
98 Víšek Petr 172 65 237 2    -  30 Dohnal Zdeněk 155 62 217 0  
101 Němeček Jaroslav 164 87 251 2    -  28 Bárta Luboš 145 54 199 0  
108 SKP Puma 656 291 947 4    -  36 SSŽ "B" 616 230 846 0  
        součet 10 2           součet 2 0