zpátky
kolo 12
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
55 Sovák Petr 164 56 220 2    -  85 Trčka Petr 151 61 212 0  
51 Bydžovský Václav ml. 162 61 223 2    -  91 Šitina Petr 143 58 201 0  
49 Gubancová Miroslava 146 49 195 0    -  88 Valtera Jaromír 171 93 264 2  
54 Holman Pavel 174 52 226 2    -  86 Kvapil Miloš 167 53 220 0  
60 Ferona 646 218 864 0    -  96 Petrof 632 265 897 4  
        součet 6 1           součet 6 1
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
61 Píša Jaroslav 166 77 243 2    -  76 Rulík Miloš 163 70 233 0  
62 Peterka Miroslav 158 73 231 2    -  73 Šimůnek Jiří 136 68 204 0  
64 Česák Pavel 145 70 215 2    -  75 Mlynarčík Vladimír 145 69 214 0  
63 Svobodová Šárka 157 61 218 0    -  74 Paclík Jiří 168 77 245 2  
72 ZP MV 626 281 907 4    -  84 Jupiter 612 284 896 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
27 Voříšek Milan 156 72 228 0    -  4 Trejtnar Bohuslav 177 76 253 2  
29 Vacek Josef 144 70 214 0    -  3 Kuřátko Pavel 170 70 240 2  
25 Kusý Milan 128 52 180 0    -  1 Prokop Jiří 188 72 260 2  
28 Bárta Luboš 143 34 177 0    -  5 Prokopová Alena 171 62 233 2  
36 SSŽ "B" 571 228 799 0    -  12 SKP-KSB Malšovice 706 280 986 4  
        součet 0 0           součet 12 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
39 Michálek Josef 167 72 239 2    -  99 Hamšíková Irena 150 71 221 0  
40 Ludvík Viktor 159 69 228 2    -  97 Vaníček Jiří 148 79 227 0  
38 Simon Radek 160 73 233 0    -  98 Víšek Petr 157 79 236 2  
37 Váchal Petr 192 78 270 2    -  101 Němeček Jaroslav 169 76 245 0  
48 SSŽ "A" 678 292 970 4    -  108 SKP Puma 624 305 929 0  
        součet 10 2           součet 2 0