zpátky
kolo 9
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
100 Vaníčková Květa 155 60 215 0    -  49 Gubancová Miroslava 167 52 219 2  
98 Víšek Petr 137 78 215 2    -  51 Bydžovský Václav ml. 159 53 212 0  
97 Vaníček Jiří 160 68 228 2    -  54 Holman Pavel 165 51 216 0  
101 Němeček Jaroslav 173 80 253 2    -  53 Bydžovský Václav st. 164 69 233 0  
108 SKP Puma 625 286 911 4    -  60 Ferona 655 225 880 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
4 Trejtnar Bohuslav 154 97 251 0    -  39 Michálek Josef 171 88 259 2  
5 Prokopová Alena 115 88 203 0    -  40 Ludvík Viktor 149 80 229 2  
3 Kuřátko Pavel 147 44 191 0    -  38 Simon Radek 141 70 211 2  
1 Prokop Jiří 170 69 239 2    -  37 Váchal Petr 152 71 223 0  
12 SKP-KSB Malšovice 586 298 884 0    -  48 SSŽ "A" 613 309 922 4  
        součet 2 0           součet 10 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
14 Kudrna Jaromír 159 60 219 2    -  27 Voříšek Milan 163 53 216 0  
13 Kvaček Miroslav 166 61 227 1    -  29 Vacek Josef 148 79 227 1  
15 Jindřich Martin 141 59 200 2    -  28 Bárta Luboš 137 43 180 0  
16 Hruška Jiří 158 64 222 2    -  25 Kusý Milan 140 78 218 0  
24 Plachta 624 244 868 4    -  36 SSŽ "B" 588 253 841 0  
        součet 11 2           součet 1 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
88 Valtera Jaromír 152 53 205 0    -  61 Píša Jaroslav 146 84 230 2  
85 Trčka Petr 136 41 177 0    -  63 Svobodová Šárka 148 52 200 2  
86 Kvapil Miloš 154 84 238 2    -  64 Česák Pavel 148 60 208 0  
87 Sršeň Miloslav 153 55 208 0    -  62 Peterka Miroslav 161 68 229 2  
96 Petrof 595 233 828 0    -  72 ZP MV 603 264 867 4  
        součet 2 0           součet 10 2