zpátky  
kolo 1
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
123 Pohorská Jitka 111 48 159 2    -  210 Víšková Andrea 53 22 75 0  
121 Cejnar Zdeněk 145 68 213 2    -  209 Fogl Pavel ml. 54 15 69 0  
122 Velda Václav 145 52 197 2    -  205 Vaníček Jiří ml. 113 48 161 0  
124 Kunc Miloš 166 64 230 2    -  208 Němečková Lucie 127 25 152 0  
132 Texim 567 232 799 4    -  216 SKP Dorost 347 110 457 0  
        součet 12 2           součet 0 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
135 Jozef Karel 139 67 206 2    -  193 Matoušková Hana 123 56 179 0  
134 Jaška Jar. ml. 144 42 186 0    -  195 Sádovský Luděk 156 62 218 2  
133 Jaška Jar. st. 133 60 193 0    -  194 Černík Karel 145 50 195 2  
136 Zajíček Jiří 154 51 205 2    -  196 Doležal Ladislav 136 68 204 0  
144 Ježek 570 220 790 0    -  204 KH Provozní 560 236 796 4  
        součet 4 0           součet 8 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
146 Pavlíková Helena 140 58 198 0    -  182 Heyduk František 150 71 221 2  
145 Lojda Václav 108 46 154 0    -  184 Holeček Josef 124 50 174 2  
147 Brádler Otto 160 72 232 2    -  183 Ringel Josef 152 50 202 0  
148 Šmíd Jaroslav 137 68 205 2    -  185 Elcnérová Jana 143 42 185 0  
156 Orion 545 244 789 4    -  192 ČD DKV 569 213 782 0  
        součet 8 2           součet 4 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
171 Stracený Jozef 129 52 181 2    -  159 Pokorný Miloš 131 45 176 0  
169 Hübelbauerová Jiřina 154 51 205 2    -  158 Horáková Jana 132 47 179 0  
172 Drien Arnošt 118 47 165 0    -  157 Kvapil Antonín 140 58 198 2  
170 Krsková Ilona 148 52 200 2    -  160 Falta Miloš 135 42 177 0  
180 SKP Retro 549 202 751 4    -  168 KM Prona 538 192 730 0  
        součet 10 2           součet 2 0