zpátky
kolo 10
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
122 Velda Václav 134 62 196 0    -  205 Vaníček Jiří ml. 144 59 203 2  
121 Cejnar Zdeněk 131 37 168 2    -  209 Fogl Pavel ml. 92 57 149 0  
126 Hradil Jakub 88 50 138 0    -  212 Vacková Monika 98 41 139 2  
128 Hradil Čeněk 138 70 208 2    -  208 Němečková Lucie 140 59 199 0  
132 Texim 491 219 710 4    -  216 SKP Dorost 474 216 690 0  
        součet 8 2           součet 4 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
137 Jaška Martin 167 61 228 2    -  193 Matoušková Hana 131 33 164 0  
136 Zajíček Jiří 167 66 233 2    -  198 Petráčková Jitka 120 48 168 0  
135 Jozef Karel 155 67 222 2    -  194 Černík Karel 133 77 210 0  
134 Jaška Jar. ml. 146 93 239 2    -  195 Sádovský Luděk 155 69 224 0  
144 Ježek 635 287 922 4    -  204 KH Provozní 539 227 766 0  
        součet 12 2           součet 0 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
148 Šmíd Jaroslav 178 70 248 2    -  188 Vinopal František 119 49 168 0  
146 Pavlíková Helena 168 67 235 2    -  181 Cach Milan 124 67 191 0  
147 Brádler Otto 169 85 254 2    -  182 Heyduk František 150 52 202 0  
150 Provazníková Mirka 134 75 209 0    -  183 Ringel Josef 167 72 239 2  
156 Orion 649 297 946 4    -  192 ČD DKV 560 240 800 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
169 Hübelbauerová Jiřina 136 24 160 0    -  157 Kvapil Antonín 152 57 209 2  
170 Krsková Ilona 133 46 179 0    -  159 Pokorný Petr 136 53 189 2  
173 Kuchař Leoš 147 67 214 2    -  160 Falta Tomáš 139 48 187 0  
171 Stracený Jozef 141 53 194 0    -  161 Hrdlička Milan 174 58 232 2  
180 SKP Retro 557 190 747 0    -  168 KM Prona 601 216 817 4  
        součet 2 0           součet 10 2