zpátky
kolo 11
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
109 Kučera Bohumil 150 60 210 0    -  121 Cejnar Zdeněk 151 61 212 2  
111 Galuščák Zdeněk 156 70 226 0    -  124 Kunc Miloš 174 75 249 2  
110 Vágner Jiří 161 76 237 2    -  126 Hradil Jakub 88 32 120 0  
112 Fogl Pavel 157 58 215 2    -  128 Hradil Čeněk 145 62 207 0  
120 SKP Penťáci 624 264 888 4    -  132 Texim 558 230 788 0  
        součet 8 2           součet 4 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
211 Krsková Tereza 105 32 137 0    -  135 Jozef Karel 148 54 202 2  
212 Vacková Monika 109 40 149 0    -  136 Zajíček Jiří 168 68 236 2  
208 Němečková Lucie 138 75 213 2    -  137 Jaška Martin 130 78 208 0  
213 Fogl Lukáš 97 27 124 0    -  134 Jaška Jar. ml. 178 70 248 2  
216 SKP Dorost 449 174 623 0    -  144 Ježek 624 270 894 4  
        součet 2 0           součet 10 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
197 Flugr Milan 132 50 182 0    -  148 Šmíd Jaroslav 158 59 217 2  
194 Černík Karel 115 79 194 0    -  149 Navrátil Zdeněk 136 70 206 2  
195 Sádovský Luděk 178 58 236 2    -  146 Pavlíková Helena 162 68 230 0  
193 Matoušková Hana 129 26 155 0    -  150 Provazníková Mirka 151 60 211 2  
204 KH Provozní 554 213 767 0    -  156 Orion 607 257 864 4  
        součet 2 0           součet 10 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
182 Heyduk František 168 85 253 2    -  171 Stracený Jozef 150 50 200 0  
188 Vinopal František 127 52 179 0    -  169 Hübelbauerová Jiřina 131 60 191 2  
181 Cach Milan 132 69 201 0    -  173 Kuchař Leoš 164 53 217 2  
183 Ringel Josef 147 55 202 2    -  174 Fialová Pavlína 141 40 181 0  
192 ČD DKV 574 261 835 4    -  180 SKP Retro 586 203 789 0  
        součet 8 2           součet 4 0