zpátky
kolo 13
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
211 Krsková Tereza 120 40 160 0    -  173 Kuchař Leoš 144 43 187 2  
205 Vaníček Jiří ml. 150 63 213 2    -  174 Fialová Pavlína 135 61 196 0  
210 Víšková Andrea 71 34 105 0    -  171 Stracený Jozef 142 68 210 2  
208 Němečková Lucie 164 59 223 2    -  170 Krsková Ilona 148 70 218 0  
216 SKP Dorost 505 196 701 0    -  180 SKP Retro 569 242 811 4  
        součet 4 0           součet 8 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
122 Velda Václav 149 59 208 0    -  133 Jaška Jar. st. 171 66 237 2  
125 Žoček Vladimír 143 53 196 0    -  136 Zajíček Jiří 155 69 224 2  
128 Hradil Čeněk 124 77 201 0    -  135 Jozef Karel 163 70 233 2  
124 Kunc Miloš 180 52 232 2    -  134 Jaška Jar. ml. 159 68 227 0  
132 Texim 596 241 837 0    -  144 Ježek 648 273 921 4  
        součet 2 0           součet 10 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
193 Matoušková Hana 131 49 180 0    -  159 Pokorný Petr 167 64 231 2  
194 Černík Karel 149 53 202 0    -  160 Falta Tomáš 141 70 211 2  
197 Flugr Milan 132 52 184 0    -  157 Kvapil Antonín 152 60 212 2  
195 Sádovský Luděk 136 48 184 0    -  161 Hrdlička Milan 172 47 219 2  
204 KH Provozní 548 202 750 0    -  168 KM Prona 632 241 873 4  
        součet 0 0           součet 12 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
112 Fogl Pavel 149 61 210 0    -  147 Brádler Otto 162 78 240 2  
109 Kučera Bohumil 149 71 220 0    -  146 Pavlíková Helena 154 71 225 2  
110 Vágner Jiří 153 49 202 0    -  148 Šmíd Jaroslav 164 71 235 2  
111 Galuščák Zdeněk 157 65 222 2    -  149 Navrátil Zdeněk 148 60 208 0  
120 SKP Penťáci 608 246 854 0    -  156 Orion 628 280 908 4  
        součet 2 0           součet 10 2