zpátky
kolo 16
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
182 Heyduk František 156 79 235 0    -  112 Fogl Pavel 157 87 244 2  
189 Ringel Jan 170 86 256 2    -  109 Kučera Bohumil 184 70 254 0  
181 Cach Milan 161 66 227 0    -  110 Vágner Jiří 171 65 236 2  
183 Ringel Josef 154 79 233 2    -  111 Galuščák Zdeněk 171 61 232 0  
192 ČD DKV 641 310 951 0    -  120 SKP Penťáci 683 283 966 4  
        součet 4 0           součet 8 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
193 Matoušková Hana 105 53 158 2    -  209 Fogl Pavel ml. 86 34 120 0  
199 Stejskal Pavel 136 51 187 0    -  205 Vaníček Jiří ml. 146 71 217 2  
194 Černík Karel 144 47 191 2    -  210 Víšková Andrea 90 13 103 0  
196 Doležal Ladislav 145 71 216 2    -  208 Němečková Lucie 153 60 213 0  
204 KH Provozní 530 222 752 4    -  216 SKP Dorost 475 178 653 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
172 Drien Arnošt 109 57 166 2    -  133 Jaška Jar. st. 0 0 0 0  
169 Hübelbauerová Jiřina 151 67 218 2    -  134 Jaška Jar. ml. 0 0 0 0  
170 Krsková Ilona 126 51 177 2    -  135 Jozef Karel 0 0 0 0  
171 Stracený Jozef 161 54 215 2    -  136 Zajíček Jiří 0 0 0 0  
180 SKP Retro 547 229 776 4    -  144 Ježek 0 0 0 0  
        součet 12 2     nedostavili se - kontumačně   součet 0 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
157 Kvapil Antonín 151 66 217 0    -  122 Velda Václav 156 85 241 2  
160 Falta Tomáš 143 60 203 0    -  121 Cejnar Zdeněk 157 65 222 2  
159 Pokorný Petr 124 44 168 0    -  125 Žoček Vladimír 159 67 226 2  
161 Hrdlička Milan 144 78 222 2    -  128 Hradil Čeněk 145 62 207 0  
168 KM Prona 562 248 810 0    -  132 Texim 617 279 896 4  
        součet 2 0           součet 10 2