zpátky
kolo 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
112 Fogl Pavel 149 67 216 2    -  125 Žoček Vladimír 140 60 200 0  
109 Kučera Bohumil 152 49 201 2    -  122 Velda Václav 133 48 181 0  
110 Vágner Jiří 133 43 176 2    -  126 Hradil Jakub 87 23 110 0  
111 Galuščák Zdeněk 147 53 200 2    -  121 Cejnar Zdeněk 152 40 192 0  
120 SKP Penťáci 581 212 793 4    -  132 Texim 512 171 683 0  
        součet 12 2           součet 0 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
209 Fogl Pavel ml. 87 24 111 0    -  133 Jaška Jar. st. 166 64 230 2  
205 Vaníček Jiří ml. 108 33 141 0    -  134 Jaška Jar. ml. 166 70 236 2  
208 Němečková Lucie 109 40 149 0    -  135 Jozef Karel 145 66 211 2  
210 Víšková Andrea 49 16 65 0    -  136 Zajíček Jiří 172 71 243 2  
216 SKP Dorost 353 113 466 0    -  144 Ježek 649 271 920 4  
        součet 0 0           součet 12 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
197 Flugr Milan 134 53 187 0    -  146 Pavlíková Helena 157 65 222 2  
195 Sádovský Luděk 150 72 222 2    -  149 Navrátil Zdeněk 140 59 199 0  
194 Černík Karel 152 67 219 2    -  148 Šmíd Jaroslav 139 62 201 0  
193 Matoušková Hana 130 34 164 0    -  147 Brádler Otto 152 72 224 2  
204 KH Provozní 566 226 792 0    -  156 Orion 588 258 846 4  
        součet 4 0           součet 8 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
182 Heyduk František 130 41 171 2    -  174 Fialová Pavlína 114 40 154 0  
186 Němeček Miroslav 121 60 181 0    -  169 Hübelbauerová Jiřina 139 49 188 2  
183 Ringel Josef 138 62 200 2    -  171 Stracený Jozef 155 43 198 0  
181 Cach Milan 150 71 221 2    -  173 Kuchař Leoš 136 72 208 0  
192 ČD DKV 539 234 773 4    -  180 SKP Retro 544 204 748 0  
        součet 10 2           součet 2 0