zpátky
kolo 8
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
122 Velda Václav 129 63 192 0    -  182 Heyduk František 140 63 203 2  
124 Kunc Miloš 152 78 230 2    -  181 Cach Milan 149 49 198 0  
121 Cejnar Zdeněk 119 71 190 2    -  184 Holeček Josef 134 34 168 0  
125 Žoček Vladimír 137 58 195 2    -  183 Ringel Josef 151 43 194 0  
132 Texim 537 270 807 4    -  192 ČD DKV 574 189 763 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
133 Jaška Jar. st. 145 48 193 0    -  157 Kvapil Antonín 156 48 204 2  
136 Zajíček Jiří 155 62 217 2    -  161 Hrdlička Milan 143 34 177 0  
135 Jozef Karel 156 79 235 2    -  160 Falta Tomáš 141 47 188 0  
134 Jaška Jar. ml. 165 70 235 2    -  158 Horáková Jana 149 57 206 0  
144 Ježek 621 259 880 4    -  168 KM Prona 589 186 775 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
148 Šmíd Jaroslav 145 51 196 2    -  169 Hübelbauerová Jiřina 135 51 186 0  
146 Pavlíková Helena 144 66 210 2    -  171 Stracený Jozef 140 49 189 0  
147 Brádler Otto 162 93 255 2    -  173 Kuchař Leoš 140 41 181 0  
149 Navrátil Zdeněk 169 53 222 2    -  174 Fialová Pavlína 147 49 196 0  
156 Orion 620 263 883 4    -  180 SKP Retro 562 190 752 0  
        součet 12 2           součet 0 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
110 Vágner Jiří 164 57 221 2    -  193 Matoušková Hana 135 43 178 0  
113 Vernerová Petra 152 48 200 2    -  198 Petráčková Jitka 128 43 171 0  
111 Galuščák Zdeněk 149 60 209 2    -  194 Černík Karel 126 42 168 0  
112 Fogl Pavel 138 61 199 2    -  197 Flugr Milan 126 44 170 0  
120 SKP Penťáci 603 226 829 4    -  204 KH Provozní 515 172 687 0  
        součet 12 2           součet 0 0