zpátky
kolo 10 22.1.2008
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
39 Michálek Josef 153 69 222 0    -  73 Šimůnek Jiří 155 68 223 2  
38 Simon Radek 175 68 243 2    -  75 Mlynarčík Vladimír 148 76 224 0  
40 Ludvík Viktor 139 53 192 0    -  74 Paclík Jiří 170 72 242 2  
37 Váchal Petr 169 62 231 0    -  76 Rulík Miloš 164 71 235 2  
48 SSŽ "A" 636 252 888 0    -  84 Jupiter 637 287 924 4  
        součet 2 0           součet 10 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
135 Jozef Karel 159 71 230 2    -  61 Píša Jaroslav 165 62 227 0  
136 Zajíček Jiří 159 68 227 0    -  67 Svobodová Šárka 161 84 245 2  
138 Hrobárek Arpád 165 67 232 2    -  64 Česák Pavel 160 54 214 0  
134 Jaška Jar. ml. 150 83 233 2    -  62 Peterka Miroslav 161 41 202 0  
144 Autoopravna Kostěnice 633 289 922 4    -  72 ZP MV 647 241 888 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
3 Kuřátko Pavel 162 67 229 2    -  49 Gubancová Miroslava 153 67 220 0  
2 Feltl Miloslav 157 61 218 0    -  53 Bydžovský Václav st. 155 65 220 2  
1 Prokop Jiří 167 88 255 2    -  55 Sovák Petr 163 62 225 0  
4 Trejtnar Bohuslav 156 77 233 1    -  54 Holman Pavel 158 75 233 1  
12 SKP-KSB Malšovice 642 293 935 4    -  60 Ferona 629 269 898 0  
        součet 9 2           součet 3 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
88 Valtera Jaromír 165 85 250 2    -  18 Zlobický Ivo 145 57 202 0  
89 Ruprich Luděk 154 79 233 2    -  14 Kudrna Jaromír 135 70 205 0  
85 Trčka Petr 147 61 208 2    -  17 Plavec Roman 144 57 201 0  
86 Kvapil Miloš 144 77 221 0    -  16 Hruška Jiří 175 69 244 2  
96 Petrof 610 302 912 4    -  24 Plachta 599 253 852 0  
        součet 10 2           součet 2 0