zpátky
kolo 15 13.3.2008
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
76 Rulík Miloš 160 83 243 2    -  54 Holman Pavel 154 53 207 0  
73 Šimůnek Jiří 155 68 223 2    -  49 Gubancová Miroslava 149 52 201 0  
78 Mlynarčík Ondřej 147 53 200 0    -  55 Sovák Petr 177 49 226 2  
74 Paclík Jiří 165 84 249 2    -  53 Bydžovský Václav st. 149 61 210 0  
84 Jupiter 627 288 915 4    -  60 Ferona 629 215 844 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
101 Němeček Jaroslav 149 69 218 2    -  13 Kvaček Miroslav 159 53 212 0  
102 Mikolášek Ladislav 171 57 228 2    -  14 Kudrna Jaromír 149 69 218 0  
100 Vaníčková Květa 149 58 207 0    -  15 Jindřich Martin 152 68 220 2  
97 Vaníček Jiří 161 69 230 0    -  16 Hruška Jiří 155 77 232 2  
108 SKP Puma 630 253 883 4    -  24 Plachta 615 267 882 0  
        součet 8 2           součet 4 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
40 Ludvík Viktor 151 56 207 0    -  88 Valtera Jaromír 146 72 218 2  
39 Michálek Josef 168 68 236 2    -  85 Trčka Petr 162 62 224 0  
37 Váchal Petr 143 67 210 0    -  86 Kvapil Miloš 185 85 270 2  
38 Simon Radek 154 71 225 2    -  87 Sršeň Miloslav 135 43 178 0  
48 SSŽ "A" 616 262 878 0    -  96 Petrof 628 262 890 4  
        součet 4 0           součet 8 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
133 Jaška Jar. st. 166 68 234 0    -  4 Trejtnar Bohuslav 161 83 244 2  
136 Zajíček Jiří 153 36 189 0    -  5 Prokopová Alena 144 50 194 2  
138 Hrobárek Arpád 157 71 228 0    -  1 Prokop Jiří 169 87 256 2  
134 Jaška Jar. ml. 162 74 236 0    -  2 Feltl Miloslav 177 61 238 2  
144 Autoopravna Kostěnice 638 249 887 0    -  12 SKP-KSB Malšovice 651 281 932 4  
        součet 0 0           součet 12 2