zpátky
kolo 17 3.4.2008
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
113 Vernerová Petra 139 68 207 2    -  171 Stracený Jozef 133 53 186 0  
109 Kučera Bohumil 173 79 252 2    -  169 Hübelbauerová Jiřina 160 68 228 0  
112 Fogl Pavel 139 57 196 2    -  173 Kuchař Leoš 131 63 194 0  
111 Galuščák Zdeněk 161 87 248 2    -  170 Krsková Ilona 153 52 205 0  
120 SKP Penťáci 612 291 903 4    -  180 SKP Retro 577 236 813 0  
        součet 12 2           součet 0 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
181 Cach Milan 168 51 219 2    -  197 Flugr Milan 109 48 157 0  
182 Heyduk František 156 67 223 2    -  194 Černík Karel 163 49 212 0  
187 Elcnér Zdeněk 135 52 187 2    -  193   0 0 0 0  
183 Ringel Josef 144 67 211 2    -  195 Sádovský Luděk 148 43 191 0  
192 LOGÁLKA 603 237 840 4    -  204 KH Provozní 420 140 560 0  
        součet 12 0           součet 0 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
148 Šmíd Jaroslav 151 58 209 2    -  159 Pokorný Petr 145 63 208 0  
146 Pavlíková Helena 155 70 225 0    -  160 Falta Tomáš 165 71 236 2  
147 Brádler Otto 170 68 238 2    -  157 Kvapil Antonín 155 78 233 0  
152 Motálková Jana 144 53 197 2    -  161 Hrdlička Milan 132 45 177 0  
156 Orion 620 249 869 4    -  168 KM Prona 597 257 854 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
32 Špaček Jakub 172 70 242 2    -  122 Velda Václav 133 60 193 0  
26 Demuth Roman 162 86 248 2    -  124 Kunc Miloš 152 70 222 0  
27 Voříšek Miloslav 161 57 218 2    -  128 Hradil Čeněk 138 56 194 0  
25 Kusý Milan 150 76 226 2    -  121 Cejnar Zdeněk st. 141 60 201 0  
36 SSŽ "B" 645 289 934 4    -  132 Texim 564 246 810 0  
        součet 12 2           součet 0 0