zpátky
kolo 1 18.9.2007
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
14 Kudrna Jaromír 147 62 209 2    -  173 Kuchař Leoš 127 67 194 0  
13 Kvaček Miroslav 162 62 224 2    -  171 Stracený Jozef 142 60 202 0  
15 Jindřich Martin 165 88 253 2    -  169 Hübelbauerová Jiřina 144 66 210 0  
16 Hruška Jiří 166 77 243 2    -  174 Fialová Pavlína 158 52 210 0  
24 Plachta 640 289 929 4    -  180 SKP Retro 571 245 816 0  
        součet 12 2           součet 0 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
61 Píša Jaroslav 168 58 226 2    -  194 Černík Karel 157 57 214 0  
62 Peterka Miroslav 148 75 223 2    -  195 Sádovský Luděk 147 67 214 0  
63 Hušek Ivan 155 40 195 0    -  197 Flugr Milan 144 62 206 2  
64 Česák Pavel 165 80 245 2    -  193 Matoušková Hana 137 34 171 0  
72 ZP MV 636 253 889 4    -  204 KH Provozní 585 220 805 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
88 Valtera Jaromír 168 70 238 2    -  182 Heyduk František 155 49 204 0  
89 Ruprich Luděk 159 61 220 2    -  185 Elcnérová Jana 126 61 187 0  
86 Kvapil Miloš 159 66 225 2    -  181 Cach Milan 144 61 205 0  
87 Sršeň Miloslav 154 84 238 2    -  183 Ringel Josef 140 69 209 0  
96 Petrof 640 281 921 4    -  192 LOGÁLKA 565 240 805 0  
        součet 12 2           součet 0 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
29 Pasler Vladimír 151 49 200 0    -  112 Fogl Pavel 150 60 210 2  
26 Demuth Roman 156 76 232 0    -  109 Kučera Bohumil 172 77 249 2  
27 Voříšek Miloslav 154 61 215 0    -  110 Vágner Jiří 151 69 220 2  
28 Bárta Luboš 131 61 192 0    -  114 Rousek Pavel 162 52 214 2  
36 SSŽ "B" 592 247 839 0    -  120 SKP Penťáci 635 258 893 4  
        součet 0 0           součet 12 2