zpátky
kolo 3 16.10.2007
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
61 Píša Jaroslav 172 82 254 2    -  40 Ludvík Viktor 160 79 239 0  
62 Peterka Miroslav 151 84 235 0    -  39 Michálek Josef 172 77 249 2  
63 Hušek Ivan 146 53 199 0    -  37 Váchal Petr 159 89 248 2  
67 Svobodová Šárka 157 58 215 0    -  38 Simon Radek 186 89 275 2  
72 ZP MV 626 277 903 0    -  48 SSŽ "A" 677 334 1011 4  
        součet 2 0           součet 10 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
85 Trčka Petr 156 64 220 0    -  169 Hübelbauerová Jiřina 146 78 224 2  
89 Ruprich Luděk 179 62 241 2    -  171 Stracený Jozef 146 69 215 0  
88 Valtera Jaromír 164 61 225 2    -  173 Kuchař Leoš 142 54 196 0  
86 Kvapil Miloš 157 94 251 2    -  174 Fialová Pavlína 141 61 202 0  
96 Petrof 656 281 937 4    -  180 SKP Retro 575 262 837 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
29 Pasler Vladimír 142 69 211 2    -  197 Flugr Milan 116 34 150 0  
26 Demuth Roman 173 89 262 2    -  193 Matoušková Hana 113 37 150 0  
27 Voříšek Miloslav 146 56 202 0    -  194 Černík Karel 166 66 232 2  
25 Kusý Milan 164 80 244 2    -  195 Sádovský Luděk 154 52 206 0  
36 SSŽ "B" 625 294 919 4    -  204 KH Provozní 549 189 738 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
110 Vágner Jiří 148 50 198 0    -  182 Heyduk František 145 65 210 2  
109 Kučera Bohumil 158 62 220 2    -  188 Vinopal František 149 58 207 0  
112 Fogl Pavel 142 44 186 0    -  181 Cach Milan 147 71 218 2  
113 Vernerová Petra 114 56 170 0    -  183 Ringel Josef 149 50 199 2  
120 SKP Penťáci 562 212 774 0    -  192 LOGÁLKA 590 244 834 4  
        součet 2 0           součet 10 2