zpátky
kolo 8 4.12.2007
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
40 Ludvík Viktor 165 68 233 2    -  193 Matoušková Hana 124 61 185 0  
39 Michálek Josef 179 70 249 2    -  197 Flugr Milan 130 42 172 0  
37 Váchal Petr 160 86 246 2    -  194 Černík Karel 152 66 218 0  
38 Simon Radek 163 68 231 0    -  195 Sádovský Luděk 173 61 234 2  
48 SSŽ "A" 667 292 959 4    -  204 KH Provozní 579 230 809 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
14 Kudrna Jaromír 145 65 210 0    -  182 Heyduk František 163 51 214 2  
13 Kvaček Miroslav 175 62 237 2    -  187 Elcnér Zdeněk 137 44 181 0  
16 Hruška Jiří 172 73 245 2    -  188 Vinopal František 133 50 183 0  
17 Plavec Roman 173 52 225 2    -  183 Ringel Josef 165 55 220 0  
24 Plachta 665 252 917 4    -  192 LOGÁLKA 598 200 798 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
61 Píša Jaroslav 154 72 226 2    -  115 Hamšíková Irena 162 60 222 0  
67 Svobodová Šárka 149 69 218 1    -  109 Kučera Bohumil 146 72 218 1  
64 Česák Pavel 144 66 210 2    -  110 Vágner Jiří 141 66 207 0  
62 Peterka Miroslav 164 62 226 0    -  112 Fogl Pavel 145 88 233 2  
72 ZP MV 611 269 880 2    -  120 SKP Penťáci 594 286 880 2  
        součet 7 2           součet 5 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
88 Valtera Jaromír 169 72 241 2    -  29 Pasler Vlastimil 169 49 218 0  
89 Ruprich Luděk 167 71 238 2    -  26 Demuth Roman 157 48 205 0  
85 Trčka Petr 150 50 200 0    -  27 Voříšek Miloslav 171 60 231 2  
86 Kvapil Miloš 156 63 219 2    -  25 Kusý Milan 140 61 201 0  
96 Petrof 642 256 898 4    -  36 SSŽ "B" 637 218 855 0  
        součet 10 2           součet 2 0