zpátky
kolo 1 25.9.2007
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
100 Vaníčková Květa 155 60 215 2    -  206 Vaníčková Michaela 100 23 123 0  
101 Němeček Jaroslav 165 68 233 2    -  205 Vaníček Jiří ml. 125 67 192 0  
        0 0    -  211 Krsková Tereza 106 43 149 2  
97 Vaníček Jiří 154 86 240 2    -  208 Němečková Lucie 149 60 209 0  
108 SKP Puma 628 288 688 4    -  216 SKP Dorost 480 193 673 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
73 Šimůnek Jiří 158 69 227 2    -  157 Kvapil Antonín 157 52 209 0  
76 Rulík Miloš 164 96 260 2    -  161 Hrdlička Milan 149 70 219 0  
74 Paclík Jiří 161 68 229 2    -  159 Pokorný Petr 155 51 206 0  
75 Mlynarčík Vladimír 145 68 213 0    -  160 Falta Tomáš 178 67 245 2  
84 Jupiter 628 301 929 4    -  168 KM Prona 639 240 879 0  
        součet 10 2           součet 2 0
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
50 Ochotný Ivan 140 52 192 0    -  121 Cejnar Zdeněk 144 52 196 2  
53 Bydžovský Václav st. 167 68 235 0    -  124 Kunc Miloš 160 94 254 2  
54 Holman Pavel 161 70 231 2    -  122 Velda Václav 147 58 205 0  
55 Sovák Petr 161 75 236 0    -  128 Hradil Čeněk 173 66 239 2  
60 Ferona 629 265 894 2    -  132 Texim 624 270 894 2  
        součet 4 0           součet 8 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
151 Motálek Petr 151 65 216 0    -  135 Jozef Karel 153 66 219 2  
148 Šmíd Jaroslav 166 61 227 2    -  134 Jaška Jar. ml. 158 41 199 0  
152 Motálková Jana 115 48 163 0    -  133 Jaška Jar. st. 158 60 218 2  
146 Pavlíková Helena 148 66 214 0    -  137 Jaška Martin 166 79 245 2  
156 Orion 580 240 820 0    -  144 Autoopravna Kostěnice 635 246 881 0  
        součet 2 0           součet 6 0