zpátky
kolo 2 9.10.2007
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
122 Velda Václav 140 51 191 0    -  148 Šmíd Jaroslav 159 87 246 2  
124 Kunc Miloš 156 90 246 2    -  150 Provazníková Mirka 170 54 224 0  
121 Cejnar Zdeněk 148 52 200 2    -  151 Motálek Petr 142 57 199 0  
128 Hradil Čeněk 136 69 205 0    -  146 Pavlíková Helena 153 57 210 2  
132 Texim 580 262 842 0    -  156 Orion 624 255 879 4  
        součet 4 0           součet 8 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
211 Krsková Tereza 122 51 173 0    -  76 Rulík Miloš 148 63 211 2  
207 Bičiště Jan 120 54 174 0    -  73 Šimůnek Jiří 142 60 202 2  
208 Němečková Lucie 141 68 209 2    -  77 Rulík Pavel 137 47 184 0  
205 Vaníček Jiří ml. 119 59 178 0    -  74 Paclík Jiří 172 79 251 2  
216 SKP Dorost 502 232 734 0    -  84 Jupiter 599 249 848 4  
        součet 2 0           součet 10 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
159 Pokorný Petr 151 53 204 0    -  52 Linhart Vladislav 164 79 243 2  
160 Falta Tomáš 152 62 214 2    -  53 Bydžovský Václav st. 134 63 197 0  
157 Kvapil Antonín 138 53 191 0    -  54 Holman Pavel 154 52 206 2  
161 Hrdlička Milan 166 49 215 0    -  55 Sovák Petr 156 68 224 2  
168 KM Prona 607 217 824 0    -  60 Ferona 608 262 870 4  
        součet 2 0           součet 10 2
pomocné velké pomocné velké
čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body čís. hráče jméno plné dorážka celkem body body
4 Trejtnar Bohuslav 176 82 258 2    -  101 Němeček Jaroslav 170 70 240 0  
2 Feltl Miloslav 167 71 238 2    -  102 Mikolášek Ladislav 165 69 234 0  
1 Prokop Jiří 165 77 242 0    -  98 Víšek Petr 166 89 255 2  
5 Prokopová Alena 161 65 226 0    -  97 Vaníček Jiří 159 68 227 2  
12 SKP-KSB Malšovice 669 295 964 4    -  108 SKP Puma 660 296 956 0  
        součet 8 2           součet 4 0