zpátky
Dr / kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SKP-KSB Malšovice   964 1008 866 944 887 977 988 905
Plachta 929 835   905 879 846 888 917 873
SSŽ "B" 839 791 919 863 878 864 851 855  
SSŽ "A"   884 1011 922 942 873 938 959 892
Ferona 894 870 882 898 899 896   905 842
ZP MV 889 842 903 880   872 888 880 856
Jupiter 929 848 838 910   857 894 840 888
Petrof 921 873 937 874 848 946   898 887
SKP Puma 688 956   984 913 1011 1013 911 895
     
SKP Penáci 893   774 889 831 886 872 880 856
Texim 894 842 809   802 830 770 903 861
Autoopravna Kostěnice 881   889 930 845 932 825 907 902
Orion 820 879 902 864 897 917 852 867  
KM Prona 879 824 835 864 854   843 799 797
SKP Retro 816 777 837 827 779 814 778   819
LOGÁLKA 805 816 834   823 846 848 798 852
KH Provozní 805 731 738 742 776   782 809 752
SKP Dorost 673 734 693 751 734 713 756   717
Dr / kolo 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SKP-KSB Malšovice 935 977 979 951 939 932   918 926
Plachta 852   805 825 864 882 843 873 886
SSŽ "B" 856 813 855 904 873 881   934 864
SSŽ "A" 888 940   915 929 878 918 887 954
Ferona 898 836 821   870 844 832 837 878
ZP MV 888 877 874 887 890   883 882 884
Jupiter 924 904 917 899 925 915 867   906
Petrof 912 917 889 906 922 890 937 890  
SKP Puma   980 946 994 931 883 965 920 931
     
SKP Penáci   899 926 888 884 926 858 903 890
Texim 850 766 870 897 774 863 800 810  
Autoopravna Kostěnice 922 895 844 977   887 928 959 928
Orion 865 848 892 847   810 883 869 832
KM Prona 779   832 811 816 869 807 854 850
SKP Retro 801 807 782 807 850   807 813 789
LOGÁLKA 782 830   841 848 836 822 840 856
KH Provozní 766 678 723   794 647 761 560 763
SKP Dorost 701 753 798 762 751 835 725   774