zpět                    
 
 
družstvo liga body pom. body plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
Memo 1 12 48 22 671,43 290,14 20,29 961,57 7  
JVZ Elektro Jičín 1 14 56 14 668,14 286,29 22,00 954,43 7  
Šutrman 1 10 48 22 675,00 269,00 27,57 944,00 7  
Hekťák "A" 2 8 45 25 663,43 267,29 23,86 930,71 7  
Abeto Jičín 1 6 32 38 647,29 275,14 25,14 922,43 7  
Spring "C" 1 6 34 36 654,43 266,71 25,71 921,14 7  
SKP Hradec Králové 2 11 46 24 655,14 265,57 24,43 920,71 7  
Senior team 1 4 30 40 653,29 265,57 24,57 918,86 7  
TOP 8