zpátky            
 
  Družstvo druzstvo cislo hrac cislo Hráči Plné Dorážka Celkem Plné celkem Dorážka celkem Družstvo celkem pořadí  
  SKP HR. KRÁLOVÉ „A“     Němeček Jaroslav 354 178 532 1396 685 2081 1  
  SKP HR. KRÁLOVÉ „A“     Mikolášek Ladislav 360 182 542 1396 685 2081  
  SKP HR. KRÁLOVÉ „A“     Prokopová  Alena 341 149 490 1396 685 2081  
  SKP HR. KRÁLOVÉ „A“     Víšek Petr 341 176 517 1396 685 2081  
  SPRING „C“     Váchal Petr 353 151 504 1421 618 2039 2  
  SPRING „C“     Medlík Karel 382 157 539 1421 618 2039  
  SPRING „C“     Buček Luděk 342 155 497 1421 618 2039  
  SPRING „C“     Knap Miroslav+Mečíř P. 344 155 499 1421 618 2039  
  CEREA OSTROMĚŘ     Rosůlek Milan 349 166 515 1406 587 1993 3  
  CEREA OSTROMĚŘ     Tomíček Luděk 358 141 499 1406 587 1993  
  CEREA OSTROMĚŘ     Havlíček Michal 356 130 486 1406 587 1993  
  CEREA OSTROMĚŘ     Dědina Jiří 343 150 493 1406 587 1993  
  HEKŤÁK „A“     Hadinec Otakar 355 151 506 1385 595 1980 4  
  HEKŤÁK „A“     Marek Luboš 325 168 493 1385 595 1980  
  HEKŤÁK „A“     Svoboda Petr 363 126 489 1385 595 1980  
  HEKŤÁK „A“     Bartoníček Tomáš 342 150 492 1385 595 1980  
  ŠUTRMAN     Kovalčík Boris 347 150 497 1350 628 1978 5  
  ŠUTRMAN     Chvojková  Dáša 330 148 478 1350 628 1978  
  ŠUTRMAN     Maixner Michal 352 172 524 1350 628 1978  
  ŠUTRMAN     Man Bohuslav 321 158 479 1350 628 1978  
  SKP HR.KRÁLOVÉ "B"     Trejtnar Bohuslav 330 140 470 1356 620 1976 6  
  SKP HR.KRÁLOVÉ "B"     Kuřátko Pavel 347 165 512 1356 620 1976  
  SKP HR.KRÁLOVÉ "B"     Feltl Miloslav 350 168 518 1356 620 1976  
  SKP HR.KRÁLOVÉ "B"     Vaníček Jiří 329 147 476 1356 620 1976  
  BASKET 200     Švamberg Miroslav 336 157 493 1376 582 1958 7  
  BASKET 200     Košťál Radek 358 170 528 1376 582 1958  
  BASKET 200     Němec Ladislav 340 116 456 1376 582 1958  
  BASKET 200     Ruml Tomáš 342 139 481 1376 582 1958  
  VM AUTOSERVIS     Novotný Zbyněk 346 172 518 1340 595 1935 8  
  VM AUTOSERVIS     Tomeš Václav 336 145 481 1340 595 1935  
  VM AUTOSERVIS     Frait Pavel 320 163 483 1340 595 1935  
  VM AUTOSERVIS     Lutz Radomil 338 115 453 1340 595 1935  
  STS CHVOJKOVICE BROD     Leština Jan 347 141 488 1328 605 1933 9  
  STS CHVOJKOVICE BROD     Jandera Milan 330 144 474 1328 605 1933  
  STS CHVOJKOVICE BROD     Koňák Josef 341 162 503 1328 605 1933  
  STS CHVOJKOVICE BROD     Palm Radek 310 158 468 1328 605 1933  
  JVZ ELKTRO JIČÍN     Paulas Luděk 323 174 497 1308 619 1927 10  
  JVZ ELKTRO JIČÍN     Junek František 330 140 470 1308 619 1927  
  JVZ ELKTRO JIČÍN     Bartko Josef 337 148 485 1308 619 1927  
  JVZ ELKTRO JIČÍN     Dufek Miloš 318 157 475 1308 619 1927  
  BRADA M.     Abel Roman 349 131 480 1303 549 1852 11  
  BRADA M.     Lingr Jiří 316 130 446 1303 549 1852  
  BRADA M.     Nekvasil Lubomír 333 167 500 1303 549 1852  
  BRADA M.     Pristanda Jaroslav 305 121 426 1303 549 1852  
  SILNICE JIČÍN M     Novák Josef st.+Košíček 313 158 471 1226 558 1784 12  
  SILNICE JIČÍN M     Novotný Jaroslav  287 137 424 1226 558 1784  
  SILNICE JIČÍN M     Kracík Ladislav 329 143 472 1226 558 1784  
  SILNICE JIČÍN M     Stuchlík Jakub 297 120 417 1226 558 1784  
 
  TOP 12 - jednotlivci    
  Družstvo druzstvo cislo hrac cislo Hráči Plné Dorážka Celkem Pořadí  
  SKP HR. KRÁLOVÉ „A“     Mikolášek Ladislav 360 182 542 1  
  SPRING „C“     Medlík Karel 382 157 539 2  
  SKP HR. KRÁLOVÉ „A“     Němeček Jaroslav 354 178 532 3    
  BASKET 200     Košťál Radek 358 170 528 4  
  ŠUTRMAN     Maixner Michal 352 172 524 5  
  VM AUTOSERVIS     Novotný Zbyněk 346 172 518 6  
  SKP HR.KRÁLOVÉ "B"     Feltl Miloslav 350 168 518 7  
  SKP HR. KRÁLOVÉ „A“     Víšek Petr 341 176 517 8  
  CEREA OSTROMĚŘ     Rosůlek Milan 349 166 515 9  
  SKP HR.KRÁLOVÉ "B"     Kuřátko Pavel 347 165 512 10  
  HEKŤÁK „A“     Hadinec Otakar 355 151 506 11  
  SPRING „C“     Váchal Petr 353 151 504 12  
  STS CHVOJKOVICE BROD     Koňák Josef 341 162 503 13  
  BRADA M.     Nekvasil Lubomír 333 167 500 14  
  SPRING „C“     Knap Miroslav+Mečíř P. 344 155 499 15  
  CEREA OSTROMĚŘ     Tomíček Luděk 358 141 499 16  
  JVZ ELKTRO JIČÍN     Paulas Luděk 323 174 497 17  
  SPRING „C“     Buček Luděk 342 155 497 18  
  ŠUTRMAN     Kovalčík Boris 347 150 497 19  
  HEKŤÁK „A“     Marek Luboš 325 168 493 20  
  BASKET 200     Švamberg Miroslav 336 157 493 21  
  CEREA OSTROMĚŘ     Dědina Jiří 343 150 493 22  
  HEKŤÁK „A“     Bartoníček Tomáš 342 150 492 23  
  SKP HR. KRÁLOVÉ „A“     Prokopová / Prokop 341 149 490 24  
  HEKŤÁK „A“     Svoboda Petr 363 126 489 25  
  STS CHVOJKOVICE BROD     Leština Jan 347 141 488 26  
  CEREA OSTROMĚŘ     Havlíček Michal 356 130 486 27  
  JVZ ELKTRO JIČÍN     Bartko Josef 337 148 485 28  
  VM AUTOSERVIS     Frait Pavel 320 163 483 29  
  VM AUTOSERVIS     Tomeš Václav 336 145 481 30  
  BASKET 200     Ruml Tomáš 342 139 481 31  
  BRADA M.     Abel Roman 349 131 480 32  
  ŠUTRMAN     Man Bohuslav 321 158 479 33  
  ŠUTRMAN     Chvojková  Dáša 330 148 478 34  
  SKP HR.KRÁLOVÉ "B"     Vaníček Jiří 329 147 476 35  
  JVZ ELKTRO JIČÍN     Dufek Miloš 318 157 475 36  
  STS CHVOJKOVICE BROD     Jandera Milan 330 144 474 37  
  SILNICE JIČÍN M     Kracík Ladislav 329 143 472 38  
  SILNICE JIČÍN M     Novák Josef st.+Košíček 313 158 471 39  
  SKP HR.KRÁLOVÉ "B"     Trejtnar Bohuslav 330 140 470 40  
  JVZ ELKTRO JIČÍN     Junek František 330 140 470 41  
  STS CHVOJKOVICE BROD     Palm Radek 310 158 468 42  
  BASKET 200     Němec Ladislav 340 116 456 43  
  VM AUTOSERVIS     Lutz Radomil 338 115 453 44  
  BRADA M.     Lingr Jiří 316 130 446 45  
  BRADA M.     Pristanda Jaroslav 305 121 426 46  
  SILNICE JIČÍN M     Novotný Jaroslav  287 137 424 47  
  SILNICE JIČÍN M     Stuchlík Jakub 297 120 417 48