zpátky
Družstvo druzstvo cislo hrac cislo Hráči Plné Dorážka Celkem Plné celkem Plné Dorážka Celkem Pořadí
JUNIOR TEAM 19 3 Kráčmar František 339 190 4 529 1407 705 2112 mimo pořadí
JUNIOR TEAM 19 6 Zívr Ladislav  380 201 4 581 1407 705 2112
JUNIOR TEAM 19 7 Mazura Martin 346 177 4 523 1407 705 2112
JUNIOR TEAM 19 1 Ruml Dominik 342 137 10 479 1407 705 2112
TESPO "A" 8 1 Rolc Ladislav 362 154 5 516 1411 658 2069 1
TESPO "A" 8 2 Rücker Petr 334 168 3 502 1411 658 2069
TESPO "A" 8 3 Frait Pavel 353 143 9 496 1411 658 2069
TESPO "A" 8 4 Novotný Zbyněk 362 193 6 555 1411 658 2069
SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 4 3 Němeček Jaroslav 348 180 4 528 1369 696 2065 2
SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 4 2 Vaníček Jiří 322 168 9 490 1369 696 2065
SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 4 4 Víšek Petr 355 174 6 529 1369 696 2065
SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 4 5 Mikolášek Ladislav 344 174 6 518 1369 696 2065
BASKET 200 2 5 Němec Ladislav 350 163 10 513 1377 671 2048 3
BASKET 200 2 3 Švamberg Miroslav 328 171 3 499 1377 671 2048
BASKET 200 2 4 Košťál Radek 353 177 3 530 1377 671 2048
BASKET 200 2 2 Kneifl Roman 346 160 6 506 1377 671 2048
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 6 1 Kvapil Miloš 355 136 6 491 1359 675 2034 4
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 6 5 Kuřátko Pavel 363 181 6 544 1359 675 2034
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 6 4 Prokop Jiří 304 181 8 485 1359 675 2034
SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 6 2 Trejtnar Bohuslav 337 177 1 514 1359 675 2034
ŠUTRMAN 10 5 Kovalčík Boris 352 132 11 484 1435 591 2026 5
ŠUTRMAN 10 1 Maixner Michal 362 143 10 505 1435 591 2026
ŠUTRMAN 10 2 Junek František 335 159 6 494 1435 591 2026
ŠUTRMAN 10 3 Man Bohuslav 386 157 12 543 1435 591 2026
HEKŤÁK "A" 7 1 Hadinec Otakar 351 153 7 504 1349 642 1991 6
HEKŤÁK "A" 7 3 Bartoníček Tomáš 318 176 6 494 1349 642 1991
HEKŤÁK "A" 7 2 Marek Luboš 344 172 6 516 1349 642 1991
HEKŤÁK "A" 7 4 Svoboda Petr 336 141 8 477 1349 642 1991
CEREA OSTROMĚŘ 11 3 Tomíček Luděk 323 135 15 458 1383 598 1981 7
CEREA OSTROMĚŘ 11 1 Havlíček Michal 342 141 7 483 1383 598 1981
CEREA OSTROMĚŘ 11 2 Dědina Jiří 369 168 9 537 1383 598 1981
CEREA OSTROMĚŘ 11 4 Rosůlek Jaroslav 349 154 7 503 1383 598 1981
RENTO JC 14 1 Kremlička Jiří 315 132 13 447 1346 556 1902 8
RENTO JC 14 3 Šulc Luděk 339 155 11 494 1346 556 1902
RENTO JC 14 2 Kremličková  Jiřina 364 148 7 512 1346 556 1902
RENTO JC 14 6 Sedláček L. 328 121 9 449 1346 556 1902
SILNICE JC M 9 2 Košíček Vladimír 327 108 17 435 1323 554 1877 9
SILNICE JC M 9 5 Stuchlík Jakub 312 103 17 415 1323 554 1877
SILNICE JC M 9 3 Novotný Jaroslav 327 158 10 485 1323 554 1877
SILNICE JC M 9 6 Janko Ivan 357 185 5 542 1323 554 1877
RUBÍN LUŽANY 29 2 Zavadil Pavel 339 159 10 498 1316 559 1875 10
RUBÍN LUŽANY 29 5 Rotter D. 333 161 6 494 1316 559 1875
RUBÍN LUŽANY 29 1 Zavadil Miroslav 316 121 8 437 1316 559 1875
RUBÍN LUŽANY 29 4 Kučera Miloslav 328 118 13 446 1316 559 1875
SPRING 1 3 Váchal Petr 335 199 5 534 1028 496 1524 11
SPRING 1 1 Knap Miroslav 353 147 7 500 1028 496 1524
SPRING 1 5 Mečíř Pavel 340 150 8 490 1028 496 1524
SPRING 1 7 0 0 0 0 0 1028 496 1524
TOP 12 - jednotlivci
Hráči druzstvo cislo hrac cislo Družstvo Plné Dorážka Chyby Celkem
Zívr Ladislav      JUNIOR TEAM 380 201 4 581
1 Novotný Zbyněk     TESPO "A" 362 193 6 555
2 Kuřátko Pavel     SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 363 181 6 544
3 Man Bohuslav     ŠUTRMAN 386 157 12 543
4 Janko Ivan     SILNICE JC M 357 185 5 542
5 Dědina Jiří     CEREA OSTROMĚŘ 369 168 9 537
6 Váchal Petr     SPRING 335 199 5 534
7 Košťál Radek     BASKET 200 353 177 3 530
Kráčmar František     JUNIOR TEAM 339 190 4 529
8 Víšek Petr     SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 355 174 6 529
9 Němeček Jaroslav     SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 348 180 4 528
Mazura Martin     JUNIOR TEAM 346 177 4 523
10 Mikolášek Ladislav     SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 344 174 6 518
11 Marek Luboš     HEKŤÁK "A" 344 172 6 516
12 Rolc Ladislav     TESPO "A" 362 154 5 516
13 Trejtnar Bohuslav     SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 337 177 1 514
14 Němec Ladislav     BASKET 200 350 163 10 513
15 Kremličková  Jiřina     RENTO JC 364 148 7 512
16 Kneifl Roman     BASKET 200 346 160 6 506
17 Maixner Michal     ŠUTRMAN 362 143 10 505
18 Hadinec Otakar     HEKŤÁK "A" 351 153 7 504
19 Rosůlek Jaroslav     CEREA OSTROMĚŘ 349 154 7 503
20 Rücker Petr     TESPO "A" 334 168 3 502
21 Knap Miroslav     SPRING 353 147 7 500
22 Švamberg Miroslav     BASKET 200 328 171 3 499
23 Zavadil Pavel     RUBÍN LUŽANY 339 159 10 498
24 Frait Pavel     TESPO "A" 353 143 9 496
25 Bartoníček Tomáš     HEKŤÁK "A" 318 176 6 494
26 Rotter D.     RUBÍN LUŽANY 333 161 6 494
27 Junek František     ŠUTRMAN 335 159 6 494
28 Šulc Luděk     RENTO JC 339 155 11 494
29 Kvapil Miloš     SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 355 136 6 491
30 Vaníček Jiří     SKP HR.KRÁLOVÉ "A" 322 168 9 490
31 Mečíř Pavel     SPRING 340 150 8 490
32 Prokop Jiří     SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 304 181 8 485
33 Novotný Jaroslav     SILNICE JC M 327 158 10 485
34 Kovalčík Boris     ŠUTRMAN 352 132 11 484
35 Havlíček Michal     CEREA OSTROMĚŘ 342 141 7 483
Ruml Dominik     JUNIOR TEAM 342 137 10 479
36 Svoboda Petr     HEKŤÁK "A" 336 141 8 477
37 Tomíček Luděk     CEREA OSTROMĚŘ 323 135 15 458
38 Sedláček L.     RENTO JC 328 121 9 449
39 Kremlička Jiří     RENTO JC 315 132 13 447
40 Kučera Miloslav     RUBÍN LUŽANY 328 118 13 446
41 Zavadil Miroslav     RUBÍN LUŽANY 316 121 8 437
42 Košíček Vladimír     SILNICE JC M 327 108 17 435
43 Stuchlík Jakub     SILNICE JC M 312 103 17 415