Výsledky Třebechovice - neregistrovaní
Pořadí Družstvo 1. hráč výsledek 2. hráč výsledek celkem
1 Kvasiny Schůt 251 Holanec 264 515
2 Korádo Č. Třeb. Kopecký 246 Macháček 261 507
3 MAN Hořice Man 228 K. Kovalčík 266 494
4 SKR "C" Vlášek 249 Trejtnar 235 484
5 Kvasiny Schůt 248 Šára 235 483
6 SKK Třebechovice Michálek J. 255 Michálek M. 227 482
7 SKP PUMA III. Prokop 250 Prokopová 231 481
8 MAN Hořice Man 242 Kovalčík 238 480
9 Ježek "2" Josef 242 Zajíček 235 477
10 Korádo Č. Třeb. Kopecký 237 Macháček 239 476
11 Kvasiny Šára 235 Šára ml. 239 474
12 MARTA Sedláček 231 Míšek 240 471
13 SKK Třebechovice Bětuňáková 238 Vacek 231 469
14 SKR "B" Víšek 230 Kuřátko 234 464
15 Ježek "A" Jaška ml. 236 Třebichovský 226 462
16 Roveň V. Čapek 210 Vincent 251 461
17 Korádo Č. Třeb. Müller 241 Svrček 216 457
18 SKP PUMA II. Vaníček 214 Vaníčková 240 454
19 SKK Třebechovice Mařák 233 Kindl 220 453
20 Malna IV Petrášek 218 Novák 234 452
21 SKP Penťáci A Fogl 241 Kučera 208 449
22 SKP Penťáci B Němeček 231 Galuščák 211 442
23 Malna III Frelich 226 Schlimger 215 441
24 Roveň III Hadelínek 225 Procházka 216 441
25 Korádo Č. Třeb. Müller 224 Svrček 216 440
26 Pardubice C Čížek 215 Ošlejšek 224 439
27 SKP Motor Vaníček 203 Prokop 232 435
28 SKP Penťáci C Kučera 220 Galuščák 215 435
29 Pardubice B Nechvíle 216 Ošlejšek 218 434
30 SKR "A" Prokop 223 Vlášek 211 434
31 SKR "D" Víšek 226 Prokop 203 429
32 Malna Petrášek 200 Schlinger 227 427
33 Marta Svoboda 213 Hájek 211 424
34 SKK Třebechovice Kvapil 230 Šitina 192 422
35 Pardubice D Rykl 215 Nechvíle 204 419
36 SKP Penťáci D Fogl 219 Němeček 199 418
37 Malna II. Novák 211 Pavelka 205 416
38 Pardubice A Čížek 206 Rykl 210 416
39 Kvasiny Šára ml. 233 Holanec 181 414
40 Orion III Motálek 191 Brádler 222 413
41 Ježek "3" Zavadilová 208 Jaška 203 411
42 Orion II. Lojda 219 Hradecký 186 405
43 Roveň I. Kopa Petr 187 Kopa 213 400
44 Lipiny Touc 204 Moravec 189 393
45 KITTY Vacek 215 Král 157 372
Ženy
1 Silnice Jičín Málková 215 Kroutilová 220 435
2 Silnice Jičín Zelinková 188 Zachovalová 233 421
3 Librantice I. Bortlíková 189 Vachková 227 416
4 Roveň IV. Linková 179 Kašparová 234 413
5 SKP PUMA Vaníčková 190 Prokopová 212 402
6 Orion I. Motálková 200 Provazníková 194 394
7 Roveň II. Kopová 187 Kopová I. 192 379
8 Marta Jandová 191 Svobodová 184 375
9 Librantice III. Hladíková 185 Bortlíková 183 368
10 SKK Třebechovice Kvapilová 198 Fialová 167 365
11 Librantice II. Šafránková 179 Štanderová 177 356
12 Marta Sedláčková 184 Hájková 158 342
13 Librantice IV. Volencová 172 Holancová 165 337
14 Librantice V. Volencová 168 Ferbasová 162 330
15 Librantice VI. Hladíková 163 Horáková 148 311