XVIII. ročník turnaje v kuželkách

Rychnov n. Kn. dne 14.10.2005

 

Muži                           plné         dorážka      celkem

 

 1.  Ehl A.                   89 + 78      59 + 35      261

 2.  Vaníček                88 + 96      32 + 30      246

 3.  Prokop                  77 + 82      51 + 32      242

 4.  Kuřátko                93 + 87      36 + 35      241

 5.  Němeček              81 + 83      41 + 35      240

 6.  Tobiška                 89 + 76      34 + 34      233

 7.  Feltl                      79 + 90      27 + 35      231

 8.  Cimmer                 78 + 82      34 + 35      229

 9.  Rucker                  85 + 74      36 + 35      228

10.  Galuščák              84 + 81      44 + 26      225

11.  Šípek                   80 + 84      26 + 34      224

12.  Novák T.             70 + 79      42 + 31      222

13.  Daníček               67 + 79      34 + 36      216

14.  Uhlíř                    75 + 70      33 + 25      213

15.  Vídeňský             77 + 71      27 + 35      210

16.  Pefek                   75 + 65      41 + 26      207

17.  Ehl T.                   80 + 78      26 + 25      207

18.  Trejtnar                69 + 75      44 + 18      206

19.  Kučera                 68 + 82      27 + 25      202

20.  Baťha                  85 + 50      35 + 18      188

21.  Matějus                60 + 60      26 + 32      178

22.  Tomek                 66 + 58      35 + 18      177

23.  Kmec                   61 + 59      34 + 19      176

24.  Juda                     72 + 56       9 + 24       162

25.  Čermák                53 + 55      26 + 24      158     

26.  Touc                    65 + 57      26 +  9       157

27.  Vaniš                   76 + 40      16 + 23      155

28.  Prachař                61 + 60      17 + 14      152

29.  Mareš                   53 + 74       9 + 26       152

30.  Gregor                 55 + 55      18 +  9       137

31.  Luňáček               39 + 55      16 + 25      135

32.  Chasák                 56 + 42      15 + 17      130

33.  Filip L.                  89             17              106  (1x)

34.  Bolehovský         49              8                57  (1x)

 

Ženy

 

 1.  Vaníčková            95 + 72      44 + 33      244

 2.  Prokopová            85 + 92      16 + 41      234

 3.  Kristejnová           75 + 77      17 + 24      193

 4.  Petrů                     79 + 72      25 + 16      192

 5.  Vítečková             69 + 59      17 + 35      180

 6.  Uhrovičová           72 + 59      16 + 26      173