VELKÁ CENA ÚSTÍ NAD LABEM - 2005 | |||||
POŘADÍ DRUŽSTEV | |||||
Družstvo : | SKP HRADEC | ||||
Poř. | Jméno příjmení | Plná | Dorážka | Celkem | Chyby |
1 | PROKOP Jiří | 171 | 97 | 268 | 2 |
PROKOPOVÁ Alena | 158 | 68 | 226 | 6 | |
FELTL Miloslav | 153 | 72 | 225 | 2 | |
KUŘÁTKO Pavel | 165 | 54 | 219 | 8 | |
Celkem | 647 | 291 | 938 | 18 | |
Družstvo : | SOPTÍCI | ||||
Poř. | Jméno příjmení | Plná | Dorážka | Celkem | Chyby |
2 | STESKA Jaroslav | 135 | 69 | 204 | 8 |
VRBÍČEK Bohumil | 151 | 64 | 215 | 8 | |
STRACHOŇ Josef | 158 | 85 | 243 | 2 | |
RŮŽIČKA František | 162 | 75 | 237 | 1 | |
Celkem | 606 | 293 | 899 | 19 | |
Družstvo : | PENŤÁCI | ||||
Poř. | Jméno příjmení | Plná | Dorážka | Celkem | Chyby |
3 | KUČERA Bohumil | 150 | 69 | 219 | 10 |
FOGL Pavel | 152 | 50 | 202 | 9 | |
GALUŠČÁK Zdeněk | 143 | 71 | 214 | 9 | |
NĚMEČEK Jaroslav | 155 | 60 | 215 | 6 | |
Celkem | 600 | 250 | 850 | 34 | |
Družstvo : | TURBO | ||||
Poř. | Jméno příjmení | Plná | Dorážka | Celkem | Chyby |
4 | PAVLÍČEK Rudolf | 122 | 44 | 166 | 12 |
BROŽEK Jaroslav | 111 | 28 | 139 | 16 | |
POTMĚŠIL Václav | 152 | 88 | 240 | 2 | |
HRČIAK Vít | 156 | 85 | 241 | 6 | |
Celkem | 541 | 245 | 786 | 36 | |
Družstvo : | ČULIBRCI | ||||
Poř. | Jméno příjmení | Plná | Dorážka | Celkem | Chyby |
5 | KUBIZŇÁK Jaroslav | 122 | 47 | 169 | 9 |
DVOŘÁK Roman | 161 | 35 | 196 | 15 | |
PECHY Pavel | 115 | 48 | 163 | 11 | |
MACHEK Jiří | 169 | 67 | 236 | 3 | |
Celkem | 567 | 197 | 764 | 38 | |
zpátky |