VELKÁ CENA ÚSTÍ NAD LABEM   -   2005
FINÁLE JEDNOTLIVCŮ NA 120 HS - MUŽI
Poř. Jméno příjmení Oddíl Plná Dorážka Celkem Chyb
1. STRACHOŇ Josef Soptíci "A" 335 145 480 5
2. PROKOP Jiří SKP Hradec 308 169 477 4
3. POTMĚŠIL Václav Turbo 328 149 477 7
4. FELTL Miloslav SKP Hradec 342 133 475 9
5. MACHEK Jiří Čulibrci 338 132 470 12
6. RŮŽIČKA František Soptíci "A" 336 133 469 12
7. HRČIAK Vít Turbo 311 138 449 16
8. KUŘÁTKO Pavel SKP Hradec 331 112 443 11
9. STESKA Jaroslav Soptíci "A" 294 139 433 13
10. NĚMEČEK Jaroslav Penťáci 308 124 432 13
11. FOGL Pavel Penťáci 293 130 423 16
12. GALUŠČÁK Zdeněk Penťáci 312 110 422 16
13. VRBÍČEK Bohumil Soptíci "A" 301 110 411 17
14. KUČERA Bohumil Penťáci 290 115 405 13
15. BROŽEK Jaroslav Turbo 273 102 375 23
16. PAVLÍČEK Rudolf Turbo 278 72 350 26
zpátky