XIX. Ročník turnaje v kuželkách
Rychnov n. Kn. Dne 1.10.2006
MUŽI :
pořadí jméno plné dorážka celkem plné dorážka celkem SUMA
1 Němeček J. 91 44 135 91 42 133 268
2 Filip M. 88 35 123 98 43 141 264
3 Ehl T. 76 45 121 89 43 132 253
4 Galuščák Z. 91 45 136 88 27 115 251
5 Ehl A. 83 36 119 77 36 113 232
6 Trejtnar B. 75 36 111 86 25 111 222
7 Cimemr 78 26 104 71 44 115 219
8 Filip L. 81 31 112 96 9 105 217
9 Šípek 78 33 111 79 26 105 216
10 Vaníček J. 81 18 99 80 36 116 215
11 Daníček 77 36 113 80 18 98 211
12 Rücker 81 27 108 69 32 101 209
13 Vídeňský M. 83 30 113 72 17 89 202
14 Kučera 59 25 84 71 40 111 195
15 Prachař 86 21 107 59 26 85 192
16 Marklík 45 30 75 72 44 116 191
17 Baťha K. 79 27 106 74 11 85 191
18 Čermák 56 26 82 74 27 101 183
19 Valenta 70 10 80 66 27 93 173
20 Pauk 69 16 85 67 18 85 170
21 Motyčka 62 23 85 55 24 79 164
22 Kalivoda 70 17 87 67 10 77 164
23 Krejza 47 35 82 59 17 76 158
24 Mikolášek 63 18 81 60 17 77 158
25 Rykr 66 6 72 68 16 84 156
26 Popiolek 63 16 79 62 14 76 155
27 Švec 61 18 79 48 17 65 144
28 Netopil 64 27 91 53 8 61 152
29 Mareš 65 15 80 55 14 69 149
30 Pavlovský 56 17 73 44 30 74 147
31 Fiala 59 16 75 49 18 67 142
32 Novotný 52 16 68 61 18 79 147
33 Touc 47 16 63 56 16 72 135
34 Sedláček 43 32 75 43 15 58 133
35 Tomek 51 13 64 51 16 67 131
36 Šalda 45 17 62 48 17 65 127
37 Martinec 40 8 48 41 8 49 97
ŽENY :
pořadí jméno plné dorážka celkem plné dorážka celkem SUMA
1 Prokopová A. 89 25 114 86 26 112 226
2 Vaníčková K. 79 30 109 71 31 102 211
3 Krsková I. 64 35 99 84 25 109 208
4 Petrů 73 33 106 80 22 102 208
5 Uhrovičová 64 27 91 64 34 98 189
6 Vítečková 65 34 99 55 26 81 180
7 Kristejnová 61 16 77 70 17 87 164