TURNAJ O JILEMNICKÉHO KRAKONOŠE
6. ročník
NEREGISTROVANÍ - muži 2 x 60 HS 
POŘADÍ Příjmení a jméno  Série hodů Výkon  
ODDÍL Plné Dor. Ch. Celk. celk.
  Kopáček Petr   84 34 4 118 252
1. 2 89 45 1 134
Kouba Zdeněk 1 66 29 2 95 219
  2 75 49 0 124
  Savoj Kunčice Celk. 314 157 7 471 471
  Němeček Jaroslav 1 94 42 2 136 251
2. 2 73 42 1 115
Kučera Bohumil 1 80 25 4 105 218
  2 87 26 4 113
  Hradec Králové Celk. 334 135 11 469 469
  Kopáček Petr 1 85 17 7 102 211
3. 2 79 30 5 109
Božek Miroslav 1 88 27 5 115 248
  2 89 44 1 133
  Savoj Kunčice Celk. 341 118 18 459 459
  Kučera Martin 1 84 27 4 111 209
4. 2 72 26 6 98
Kouba Zdeněk 1 87 35 2 122 248
  2 82 44 2 126
  Savoj Kunčice Celk. 325 132 14 457 457
  Božek Miroslav 1 81 31 1 112 250
5. 2 104 34 2 138
Kučera Martin 1 74 27 5 101 207
  2 81 25 3 106
  Savoj Kunčice Celk. 340 117 11 457 457
  Kučera Bohumil 1 79 36 1 115 229
6. 2 89 25 4 114
Mikolášek Ladislav 1 74 35 1 109 227
  2 83 35 1 118
  Hradec Králové Celk. 325 131 7 456 456
  Mikolášek Ladislav 1 94 34 0 128 252
7. 2 81 43 2 124
Berger Jiří 1 77 17 7 94 195
  2 84 17 9 101
  Semily Celk. 336 111 18 447 447
  Novotný Jaroslav 1 64 31 4 95 230
8. 2 83 52 2 135
Šulc Luděk 1 86 17 6 103 211
  2 76 32 3 108
  Rento Jičín Celk. 309 132 15 441 441
  Gottstein Jaroslav 1 98 30 0 128 229
9. 2 75 26 5 101
Šulc Luděk 1 75 26 3 101 206
  2 79 26 4 105
  Rento Jičín Celk. 327 108 12 435 435
  Šulc Luděk 1 89 43 0 132 233
10. 2 77 24 5 101
Šedivý Zdeněk 1 83 23 6 106 199
  2 63 30 6 93
  Rento Jičín Celk. 312 120 17 432 432
  Němeček Jaroslav 1 75 26 2 101 213
11. 2 76 36 1 112
Mikolášek Ladislav 1 78 33 3 111 217
  2 71 35 1 106
  Hradec Králové Celk. 300 130 7 430 430
  Maixner Michal 1 86 35 2 121 235
12. 2 79 35 4 114
Man Bohouš 1 75 23 2 98 192
  2 69 25 4 94
  Šutrman Hořice Celk. 309 118 12 427 427
  Mikolášek Ladislav 1 67 51 0 118 239
13. 2 91 30 4 121
Klacek Jaroslav 1 75 16 10 91 178
  2 73 14 7 87
  Semily Celk. 306 111 21 417 417
  Rousek Pavel 1 71 35 3 106 188
14. 2 66 16 7 82
Kučera Bohumil 1 65 23 4 88 213
  2 82 43 2 125
  Hradec Králové Celk. 284 117 16 401 401
  Görner Jindřich 1 82 35 4 117 232
15. 2 92 23 7 115
Cerman Milan 1 64 25 6 89 167
  2 61 17 9 78
  Lokálka Semily Celk. 299 100 26 399 399
  Louma Jiří 1 77 27 3 104 193
16. 2 64 25 5 89
Nožička Miroslav 1 76 34 3 110 200
  2 63 27 2 90
  Podůlší Celk. 280 113 13 393 393
  Koudelka Jaroslav 1 62 25 6 87 176
17. 2 71 18 3 89
Louma Tomáš 1 77 26 7 103 217
  2 72 42 1 114
  STS Chvojkovice Brod Celk. 282 111 17 393 393
  Bien Vlastimil 1 74 34 5 108 212
18. 2 78 26 3 104
Zuzánek Marcel 1 58 24 4 82 178
  2 69 27 4 96
  Bien H. Branná Celk. 279 111 16 390 390
  Klacek Jaroslav 1 63 25 7 88 190
19. 2 67 35 4 102
Berger Jiří 1 62 8 13 70 161
  2 65 26 5 91
  Semily Celk. 257 94 29 351 351
  Zuzánek Jiří 1 65 17 5 82 169
20. 2 61 26 3 87
Kudrna Milan 1 58 25 4 83 178
  2 60 35 4 95
  Jilemnice Danos Celk. 244 103 16 347 347
  Bureš Ondra 1 40 9 15 49 101
21. 2 36 16 11 52
Kudrna Milan 1 50 25 7 75 166
  2 65 26 5 91
  Danos Celk. 191 76 38 267 267
  Jánský Dan 1 41 22 10 63 132
22. 2 53 16 11 69
Kudrna Milan 1 42 17 10 59 134
  2 58 17 9 75
  Danos Celk. 194 72 40 266 266
  Kruml Martin 1 46 16 13 62 121
23. 2 33 26 12 59
Jánský Dan 1 48 17 13 65 141
  2 59 17 7 76
  Danos Celk. 186 76 45 262 262
  Nešetřil Láda 1 55 17 14 72 115
24. 2 18 25 15 43
Kruml Martin 1 45 15 9 60 130
  2 54 16 12 70
  Danos Celk. 172 73 50 245 245
TURNAJ O JILEMNICKÉHO KRAKONOŠE
NEREGISTROVANÍ - ženy 2 x 60 HS
POŘADÍ Příjmení a jméno  Série hodů Výkon  
ODDÍL Plné Dor. Ch. Celk. celk.
  Pavlatová Zuzana 1 79 35 2 114 235
1. 2 80 41 1 121
Boháčková Dagmar 1 72 34 3 106 211
  2 78 27 5 105
  Jičín Celk. 309 137 11 446 446
  Kiričuková Jana 1 76 35 2 111 228
2. 2 91 26 6 117
Vocásková Hana 1 75 32 5 107 211
  2 80 24 5 104
  ASPV Jičín Celk. 322 117 18 439 439
  Lumendová Lenka 1 84 34 3 118 243
3. 2 92 33 2 125
Krátká Jana 1 68 26 3 94 185
  2 66 25 6 91
  Bien H. Branná Celk. 310 118 14 428 428
  Koubová Květa 1 74 44 1 118 211
4. 2 68 25 5 93
Cermanová Iva 1 67 54 1 121 214
  2 68 25 6 93
  Lokálka Semily Celk. 277 148 13 425 425
  Kavánová Marie 1 71 34 5 105 201
5. 2 64 32 2 96
Navrátilová Eva 1 79 15 8 94 194
  2 75 25 1 100
  Rokytnice nad Jizerou Celk. 289 106 16 395 395
  Navrátilová Eva 1 63 35 4 98 212
6. 2 73 41 0 114
Čermáková Veronika 1 62 16 9 78 164
  2 60 26 5 86
  Rokytnice nad Jizerou Celk. 258 118 18 376 376
  Mindlová Kateřina 1 69 25 7 94 182
7. 2 71 17 9 88
Turčínová Jitka 1 48 33 0 81 182
  2 76 25 3 101
  ASPV Jičín Celk. 264 100 19 364 364
  Kozáková Naďa 1 54 23 6 77 143
8. 2 41 25 4 66
Němečková Lucie 1 85 25 3 110 212
  2 70 32 3 102
  SKP kuželky Hradec Králové Celk. 250 105 16 355 355
  Hübelbauerová Jiřina 1 65 35 3 100 202
9. 2 77 25 5 102
Kozáková Naďa 1 44 25 8 69 153
  2 64 20 8 84
  SKP kuželky Hradec Králové Celk. 250 105 24 355 355
  Červenková Ludmila 1 65 24 7 89 175
10. 2 62 24 5 86
Čermáková Veronika 1 77 21 4 98 177
  2 53 26 2 79
  Rokytnice nad Jizerou Celk. 257 95 18 352 352
  Kavánová Marie 1 68 18 6 86 188
11. 2 76 26 6 102
Červenková Ludmila 1 59 33 3 92 161
  2 52 17 7 69
  Rokytnice nad Jizerou Celk. 255 94 22 349 349
  Paurová Jitka 1 73 13 10 86 198
12. 2 65 47 0 112
Drahoňovská Pavla 1 57 17 9 74 141
  2 49 18 7 67
  Silnice Jičín Celk. 244 95 26 339 339
  Hermochová Dana 1 61 25 5 86 165
13. 2 62 17 6 79
Dvořáková Klára 1 66 22 5 88 165
  2 61 16 7 77
  Ostroměř-Jičín Celk. 250 80 23 330 330
  Zelinková Hana  1 55 15 9 70 126
14. 2 39 17 10 56
Kroutilová Dagmar 1 65 17 8 82 197
  2 80 35 1 115
  Silnice Jičín Celk. 239 84 28 323 323
  Vocásková Petra 1 55 8 15 63 110
15. 2 39 8 15 47
Korelová Svatava 1 34 34 8 68 156
  2 71 17 5 88
  ASPV Jičín Celk. 199 67 43 266 266
TURNAJ O JILEMNICKÉHO KRAKONOŠE
6. ročník
NEREGISTROVANÍ - smíšené 2 x 60 HS
POŘADÍ Příjmení a jméno  Série hodů Výkon  
ODDÍL Plné Dor. Ch. Celk. celk.
  Kovalčik Boris 1 93 34 3 127 249
1. 2 79 43 2 122
Chvojková Dagmar 1 87 29 3 116 229
  2 78 35 2 113
  Šutrman Hořice Celk. 337 141 10 478 478
  Bien Vlastimil 1 72 26 6 98 215
2. 2 82 35 3 117
Lumendová Lenka 1 77 26 1 103 209
  2 82 24 5 106
  Bien H. Branná Celk. 313 111 15 424 424
  Maixner Michal 1 92 16 7 108 202
3. 2 62 32 1 94
Chvojková Dagmar 1 85 25 4 110 210
  2 65 35 1 100
  Šutrman Hořice Celk. 304 108 13 412 412
  Zachovalová Jana 1 92 27 2 119 195
4. 2 54 22 7 76
Košíček Vladimír  1 74 24 5 98 210
  2 78 34 3 112
  Silnice Jičín Celk. 298 107 17 405 405
  Malinský Milan 1 76 22 6 98 213
5. 2 91 24 4 115
Kratochvílová Blažena 1 57 17 6 74 177
  2 76 27 3 103
  Trutnov Celk. 300 90 19 390 390
  Vocásek Jan 1 74 23 8 97 187
6. 2 57 33 6 90
Kiričuková Jana 1 78 35 3 113 200
  2 63 24 5 87
  ASPV Jičín Celk. 272 115 22 387 387
  Hübelbauerová Jiřina 1 63 25 4 88 174
7. 2 69 17 8 86
Rousek Pavel 1 84 35 3 119 212
  2 66 27 5 93
  SKK Kuželky HK Celk. 282 104 20 386 386
  Pelc Zdeněk 1 80 25 4 105 175
8. 2 62 8 10 70
Krátká Jana 1 74 26 5 100 181
  2 63 18 7 81
  Bien H. Branná Celk. 279 77 26 356 356
  Zikmund Zbyněk 1 58 34 5 92 185
9. 2 76 17 4 93
Zikmundová Hana 1 71 17 8 88 159
  2 55 16 10 71
  Jičín Celk. 260 84 27 344 344
  Patka Josef 1 66 27 3 93 199
10. 2 71 35 3 106
Kloutvarová Šárka 1 66 8 10 74 138
  2 47 17 10 64
  Ostroměř Celk. 250 87 26 337 337
  Hermoch Jaroslav 1 42 26 7 68 147
11. 2 62 17 9 79
Hermochová Dana 1 73 17 6 90 176
  2 60 26 8 86
  Ostroměř Celk. 237 86 30 323 323