Muži a smíšené dvojice
Pořadí Družstvo Hráč 1 Výkon 1 Hráč 2 Výkon 2 Plné Dorážka Celkem
1. DONAP Česká Skalice Simon Radek 291 Váchal Petr 294 369 216 585
2. SKP HK Hamšíková 256 Trejtnar 279 350 185 535
3. Korádo Kopecký 266 Nešický 258 368 156 524
4. SKP HK Víšek 251 Kučera 267 356 162 518
5. SKP HK Němeček 262 Kučera 249 338 173 511
6. Korádo Řihák 264 Svrček 245 352 157 509
7. SKP RK Filip M. 241 Filip L. 268 354 155 509
8. Primátor Náchod Reil 264 Probošt 242 349 157 506
9. Teplárna Štverák 233 Rais 271 351 153 504
10. Antik Ruprich 252 Nejdl 247 361 138 499
11. Korádo Řihák 254 Kopecký 244 327 171 498
12. Škoda Rak 240 Rolc 255 340 155 495
13. Antik Nejdl 254 Lepka 239 346 147 493
14. SKP HK Trejtnar 253 Prokop 240 355 138 493
15. Škoda Tobiška  216 Rolc 275 345 146 491
16. Marta Hájek 217 Míšek 270 333 154 487
17. RK Šedivý 246 Štverák 240 334 152 486
18. SKP HK Kuřátko 246 Trejtnar 240 314 145 486
19. SKP HK Galuščák 249 Víšek 235 332 152 484
20. JAMě Hrudík A. 227 Dušánek 257 336 148 484
21. Škoda Urbánek 260 Dusbaba 223 331 152 483
22. Korádo Motl 241 Muler 242 345 138 483
23. Korádo Motl 215 Kopecký 267 338 144 482
24. Marta Míšek 259 Sedláček 223 333 139 482
25. Japan Petrů 238 Jablonský 244 352 130 482
26. Devítka Dobruška Míšková ml. 231 Tobiáš 250 334 147 481
27. SKP RK Ehl 256 Šípek 225 338 143 481
28. Marta Sedláček 245 Svoboda 235 321 159 480
29. Devítka Dobruška Míšková ml. 239 Tobiáš 241 322 158 480
30. Míra Pilný 234 Kejzlar 245 334 145 479
31. DONAP Česká Skalice Váchal 254 Filip L. 225 350 129 479
32. Antik Ruprich 249 Štverák 229 349 129 478
33. SKP RK Filip M. 240 Simon 237 330 147 477
34. Ježek Jaška 240 Josef 237 336 141 477
35. RK Štverák F. 246 Šára Jar, 231 344 133 477
36. Korádo Muler 242 Nešický 233 336 139 475
37. SKP HK Němeček 221 Galuščák 252 323 150 473
38. Míra Falta 233 Kejzlar 240 340 133 473
39. Míra Pilný 230 Míra 242 329 143 472
40. FAB Felixová 259 Řehák 212 323 148 471
41. RK Štverák 240 Šára P. 231 348 123 471
42. Roveň Kopa Petr 227 Kopa Pavel 243 321 149 470
43. Ježek Josef 236 Jaška ml. 232 325 143 468
44. Marta Hájek 245 Svoboda 222 331 136 467
45. SKP HK Kučera 242 Galuščák 225 333 134 467
46. SKP HK Němeček 234 Víšek 233 361 106 467
47. Škoda Tomáš 230 Rak 235 338 127 465
48. Šmudlíci Hanuš J. 222 Novotný 242 342 122 464
49. Japan Kejzlar 243 Petrů 220 343 120 463
50. Šmudlíci Novák 232 Skořepa 229 328 133 461
51. FAB Skřítecká 218 Švikruha 242 329 131 460
52. Primátor Náchod Probošt 232 Poznar 228 338 122 460
53. SKP RK Šípek 248 Šípková 211 325 134 459
54. Míra Petrů 227 Pilný 231 302 156 458
55. SKP HK Hamšíková 219 Prokop 239 330 128 458
56. Antik Lepka 240 Jablonský 215 316 139 455
57. START Martínek 201 Chmura 254 332 123 455
58. JAM Hrudík A. 246 Hrudík M. 209 336 119 455
59. Korádo Svrček 207 Kopecký 247 322 132 454
60. Míra Petrů 251 Štverák 203 328 126 454
61. Míra Kejzlar J. 233 Petrů M. 220 319 134 453
62. Antik Ruprich 227 Nejdl 224 337 114 451
63. Voltíci Štěpánková 235 Skořepa 214 301 148 449
64. Škoda Tomáš 222 Rolc 226 308 140 448
65. RK Petrů 205 Štverák 243 310 138 448
66. Antik Jablonský 224 Lepka 224 317 131 448
67. FAB Seidl 231 Hostinský 213 315 129 444
68. Míra Petrů 225 Falta 218 307 136 443
69. Šmudlíci Hanuš J. 233 Novák 210 312 131 443
70. HIC Parta Skořepa 221 Košina 222 322 121 443
71. RK Košina 193 Šípek 249 275 127 442
72. Voltíci Štěpánková 218 Košina 222 314 126 440
73. Škoda Cvejnová 219 Hanuš 220 310 129 439
74. KTK Česká Třebová Lánová 212 Drvoštěp 227 321 118 439
75. HIC Parta Skořepa 234 Kubinec 201 286 149 435
76. Šmudlíci Novotný 223 Hanuš R. 211 322 112 434
77. Škoda Rolc 234 Košina 199 301 132 433
78. Teplárna Rais 263 Raisová 167 306 124 430
79. KTK Česká Třebová Greplová 204 Drvoštěp 225 298 131 429
80. SKP HK Hamšíková 216 Kuřátko 213 300 129 429
81. Voltíci Košina 224 Štěpánková 205 303 126 429
82. FAB Hostinská 197 Hostinský 229 304 122 426
83. Roveň Kopa P. 202 Habětínek 223 303 122 425
84. Olešnice Ksandr Jiří 184 Kasndr J. ml. 238 289 133 422
85. Škoda Velcl 236 Tomáš 186 303 119 422
86. RK Novák 205 Kubinec 215 288 132 420
87. KM-PRONA Kvapil 215 Hrdlička 201 304 112 416
88. Voltíci Štěpánková 212 Kubinec 204 315 101 416
89. Šmudlíci Novotný 230 Novák 185 284 131 415
90. Já A Já Střítecká 186 Hanuš J. 228 293 121 414
91. FAB Seidl 234 Krunčík 172 304 102 406
92. HIC Parta Skořepa 185 Kubinec 216 273 128 401
93. JAM Hrudík M. 191 Hrudík J. 209 283 117 400
94. JAM Hrudík J. 184 Dušánek 216 301 99 400
95. START Ehl 205 Chmura 194 302 97 399
96. Olešnice Novotný J. ml. 200 Novotný J. st. 198 284 114 398
97. Šmudlíci Hanuš J. 203 Hanuš R. 190 284 109 393
98. HIC Parta Hanuš R. 195 Kubinec 195 286 104 390
99. My a My Skřítecká 194 Hanuš R. 194 291 97 388
100. FAB Janečková 196 Krunčík 192 307 81 388
101. HIC Parta Košina 197 Kubinec 188 290 95 385
102. Olešnice Merecl Jan 182 Ksandr Jan 185 276 91 367
103. Olešnice Ksandr Jiří 184 Ksandr Jan ml. 180 270 94 364
104. Olešnice Mencl Jan 175 Ksandr Jan 172 270 77 347
105. START Poloch 152 Lepka 176 250 78 328
Ženy
Pořadí Družstvo Hráč 1 Výkon 1 Hráč 2 Výkon 2 Plné Dorážka Celkem
1. RK Štěpánková 207 Šípková 241 308 140 448
2. KTK Česká Třebová  Lánová 199 Špaténková 239 303 135 438
3. KTK Česká Třebová  Špaténková 214 Greplová 221 324 111 435
4. FAB Hostinská 227 Janečková 205 299 133 432
5. FAB Hostinská 203 Holoubková 220 295 128 423
6. Marta Hájková 196 Svobodová 224 284 136 420
7. FAB Felixová 209 Holoubková 210 281 138 419
8. Roveň Kopová A. 232 Kopová I. 186 314 104 418
9. Marta Sedláčková 217 Míšková 198 295 120 415
10. Roveň Kopová I. 205 Jelínková 193 287 111 398
11. Roveň Kopová A. 182 Vincencová 154 249 87 336
12. Habrová Raisová L. 175 Raisová A. 133 175 133 308