zpátky
Finále
MUŽI
Pořadí Příjmení 1 2 3 4 Celkem
1 TOMEK Petr 134 144 135 139 552
2 DVOŘÁK Karel 130 125 125 158 538
3 NĚMEČEK Jaroslav 131 124 155 122 532
4 HRBEK Zdeněk 130 130 124 126 510
 5 - 6 MIKOLÁŠEK Ladislav 112 134 155 105 506
 5 - 6 KOLODĚJ Jiří 127 119 114 146 506
7 DIVIŠ Zdeněk 102 133 128 116 479
8 BĚHOUN Jaroslav 106 131 99 135 471
ŽENY
Pořadí Příjmení 1 2 3 4 Celkem
1 FILAKOVSKÁ Gabriela 137 136 113 117 503
2 MANSFELDOVÁ Jiřina 106 118 114 127 465
3 HUBELBAUEROVÁ Jiřina 114 107 121 116 458
4 KOTALOVÁ Eva 113 95 80 132 420