Turnaj neregistrovaných TJ START Rychnov n.Kn. a OS KOVO ŠKODA Kvasiny - květen 2008 Dvojice - muži
Pořadí Oddíl 1. hráč 2. hráč Dvojice - celkem
Příjmení a jméno P1 D1 C1 P2 D2 C2 plné dorážka celkem Příjmení a jméno P1 D1 C1 P2 D2 C2 plné dorážka celkem plné dorážka celkem
                                                 
1.   Šulc Luděk 91 41 132 82 48 130 173 89 262 Dědina Jiří 93 52 145 85 42 127 178 94 272 351 183 534
2. KORADO Macháček Jiří 93 36 129 85 36 121 178 72 250 Svršek Petr 89 54 143 88 53 141 177 107 284 355 179 534
3. EIVIDA Daníček Josef st. 94 48 142 90 51 141 184 99 283 Vítek Zdeněk 78 42 120 75 52 127 153 94 247 337 193 530
4.   Šaršán Michal 88 24 112 90 34 124 178 58 236 Rolc Ladislav 85 62 147 99 44 143 184 106 290 362 164 526
5.   Novotný Jiří 72 43 115 79 44 123 151 87 238 Kubinec Michal 82 42 124 82 78 160 164 120 284 315 207 522
6. DEVOSS Moravec Karel 92 44 136 82 42 124 174 86 260 Deruna Daniel 88 54 142 84 36 120 172 90 262 346 176 522
7.   Dědina Jiří 94 34 128 89 39 128 183 73 256 Tomíček Luděk 75 52 127 95 42 137 170 94 264 353 167 520
8. SKUHROVÁCI Dušánek Jiří 90 26 116 84 27 111 174 53 227 Tobiška Jiří 94 45 139 94 60 154 188 105 293 362 158 520
9.   Tobiška Zdeněk 106 26 132 91 45 136 197 71 268 Rolc Ladislav 91 36 127 77 45 122 168 81 249 365 152 517
10.   Rolc Ladislav 84 54 138 83 49 132 167 103 270 Šípek Lubomír 81 45 126 88 32 120 169 77 246 336 180 516
11. ANTIK Ruprich Luděk 88 45 133 96 26 122 184 71 255 Nejdl Miroslav 99 43 142 87 31 118 186 74 260 370 145 515
12.   Šípek Lubomír 78 43 121 92 35 127 170 78 248 Dušánek Pavel 91 50 141 89 34 123 180 84 264 350 162 512
13. HK Jaška Jaroslav st. 79 53 132 85 43 128 164 96 260 Hrobárek Arpád 91 36 127 83 41 124 174 77 251 338 173 511
14.   Šedivý Jiří 87 35 122 88 54 142 175 89 264 Petrů Miroslav 85 52 137 86 24 110 171 76 247 346 165 511
15.   Rais Jiří 79 52 131 93 35 128 172 87 259 Rolc Ladislav 92 34 126 91 35 126 183 69 252 355 156 511
16.   Macháček Jiří 101 36 137 87 45 132 188 81 269 Rolc Ladislav 88 25 113 85 42 127 173 67 240 361 148 509
17. HK Jaška Jaroslav st. 95 42 137 87 28 115 182 70 252 Jaška Jaroslav ml. 86 45 131 88 36 124 174 81 255 356 151 507
18.   Šaršán Michal 82 34 116 88 45 133 170 79 249 Kubinec Michal 79 40 119 88 49 137 167 89 256 337 168 505
19.   Buryánek Martin 98 43 141 80 40 120 178 83 261 Šípek Lubomír 83 36 119 81 44 125 164 80 244 342 163 505
20. JAPAN Petrů Miroslav 83 34 117 82 35 117 165 69 234 Dušánek Pavel 92 53 145 76 49 125 168 102 270 333 171 504
21.   Šaršán Michal 91 27 118 86 53 139 177 80 257 Novotný Jiří 92 35 127 84 35 119 176 70 246 353 150 503
22.   Falta Milan 92 27 119 78 42 120 170 69 239 Dušánek Pavel 84 45 129 99 36 135 183 81 264 353 150 503
23.   Šára Jaroslav st. 85 43 128 83 34 117 168 77 245 Štverák František 82 52 134 87 36 123 169 88 257 337 165 502
24.   Rolc Ladislav 83 36 119 88 42 130 171 78 249 Ruprich Luděk 93 36 129 92 32 124 185 68 253 356 146 502
25.   Šmika Ladislav 88 44 132 87 33 120 175 77 252 Šípek Vladimír 85 44 129 84 36 120 169 80 249 344 157 501
26. HK Hrobárek Arpád 77 41 118 97 36 133 174 77 251 Jaška Jaroslav ml. 93 36 129 79 42 121 172 78 250 346 155 501
27.   Tobiška Zdeněk 91 43 134 77 34 111 168 77 245 Šípek Lubomír 79 48 127 93 35 128 172 83 255 340 160 500
28.   Košina Miroslav 90 32 122 84 36 120 174 68 242 Kubinec Michal 87 25 112 84 61 145 171 86 257 345 154 499
29. SKP HK Trejtnar Bohuslav 85 44 129 86 35 121 171 79 250 Vaníček Jiří 77 45 122 90 36 126 167 81 248 338 160 498
30.   Rolc Ladislav 88 44 132 101 27 128 189 71 260 Kopecký Milan 71 44 115 87 36 123 158 80 238 347 151 498
31.   Tomíček Luděk 91 54 145 83 52 135 174 106 280 Šulc Luděk 84 43 127 63 27 90 147 70 217 321 176 497
32. DONAP Č.Skalice Váchal Petr 96 34 130 97 18 115 193 52 245 Prokop Jiří 92 39 131 83 36 119 175 75 250 368 127 495
33. CEREA Ostroměř Šulc Luděk 94 35 129 84 36 120 178 71 249 Rosůlek Milan 82 41 123 73 48 121 155 89 244 333 160 493
34. KORADO Svršek Petr 87 41 128 94 35 129 181 76 257 Kopecký Milan 78 43 121 83 32 115 161 75 236 342 151 493
35. NEZMAŘI Falta Milan 91 35 126 81 43 124 172 78 250 Pilný Josef 78 45 123 84 35 119 162 80 242 334 158 492
36. CEREA Ostroměř Dědina Václav 87 35 122 73 42 115 160 77 237 Šulc Luděk 89 43 132 86 36 122 175 79 254 335 156 491
37. CEREA Ostroměř Havlíček Michal 85 36 121 73 44 117 158 80 238 Šulc Luděk 83 42 125 84 43 127 167 85 252 325 165 490
38. CEREA Ostroměř Havlíček Michal 86 38 124 84 34 118 170 72 242 Rosůlek Milan 85 44 129 76 43 119 161 87 248 331 159 490
39. FAB Šmika Ladislav 80 51 131 82 27 109 162 78 240 Hanuš Radek 94 44 138 82 30 112 176 74 250 338 152 490
40. MARTA Sedláček Jan 84 26 110 79 36 115 163 62 225 Svoboda Vítězslav 86 34 120 90 54 144 176 88 264 339 150 489
41. ČS Seniura Richard 83 35 118 90 43 133 173 78 251 Štícha Jaroslav 87 36 123 80 34 114 167 70 237 340 148 488
42.   Šimerda Míra 91 38 129 76 53 129 167 91 258 Dostál Josef 87 26 113 84 32 116 171 58 229 338 149 487
43.   Seniura Richard 88 26 114 94 44 138 182 70 252 Rais Jiří 83 35 118 78 36 114 161 71 232 343 141 484
44. DONAP Č.Skalice Váchal Petr 78 54 132 93 36 129 171 90 261 Simon Radek 77 35 112 75 35 110 152 70 222 323 160 483
45.   Kubinec Michal 79 29 108 80 43 123 159 72 231 Šípek Vladimír 77 45 122 94 36 130 171 81 252 330 153 483
46. SKP HK Vaníček Jiří 84 27 111 84 32 116 168 59 227 Simon Radek 84 50 134 85 36 121 169 86 255 337 145 482
47.   Lepka David 77 26 103 69 44 113 146 70 216 Kubinec Michal 85 45 130 92 43 135 177 88 265 323 158 481
48. JEŽEK HK Karel Josef 76 35 111 88 45 133 164 80 244 Jaška Jaroslav st. 86 44 130 73 34 107 159 78 237 323 158 481
49.   Šípek Lubomír 89 35 124 86 35 121 175 70 245 Štícha Jaroslav 91 25 116 85 35 120 176 60 236 351 130 481
50. CEREA Ostroměř Havlíček Michal 88 44 132 78 36 114 166 80 246 Dědina Václav 80 32 112 70 52 122 150 84 234 316 164 480
51. HIC PARTA Skořepa Oldřich 90 36 126 85 43 128 175 79 254 Kubinec Michal 75 25 100 91 35 126 166 60 226 341 139 480
52.   Rolc Ladislav 94 35 129 81 34 115 175 69 244 Seniura Richard 77 34 111 92 33 125 169 67 236 344 136 480
53. CEREA Ostroměř Dědina Jiří 89 36 125 89 34 123 178 70 248 Havlíček Michal 80 35 115 78 36 114 158 71 229 336 141 477
54.   Šípek Vladimír 100 27 127 87 24 111 187 51 238 Rolc Ladislav 87 40 127 74 36 110 161 76 237 348 127 475
55.   Bartoš Jiří 88 22 110 94 48 142 182 70 252 Šedivý Jiří 77 27 104 84 34 118 161 61 222 343 131 474
56.   Šípek Vladimír 90 38 128 80 35 115 170 73 243 Petrů Miroslav 87 26 113 94 24 118 181 50 231 351 123 474
57.   Šípek Vladimír 79 35 114 75 44 119 154 79 233 Šaršán Michal 80 41 121 83 35 118 163 76 239 317 155 472
58.   Nejdl Miroslav 81 35 116 86 50 136 167 85 252 Lepka David 90 27 117 70 32 102 160 59 219 327 144 471
59. JAPAN Dušánek Pavel 80 44 124 99 36 135 179 80 259 Tobiška Jiří 78 35 113 82 17 99 160 52 212 339 132 471
60. MARTA Míšek Pavel 71 45 116 83 32 115 154 77 231 Hájek Josef 77 34 111 87 41 128 164 75 239 318 152 470
61.   Dušánek Pavel 95 36 131 93 34 127 188 70 258 Lepka David 74 33 107 72 33 105 146 66 212 334 136 470
62. FAB Eisner Luboš 90 45 135 86 35 121 176 80 256 Hubálek Jiří 74 26 100 77 36 113 151 62 213 327 142 469
63. Ještětice Novotný Jiří 85 41 126 92 37 129 177 78 255 Novák Vladimír 83 35 118 79 17 96 162 52 214 339 130 469
64.   Ruprich Luděk 91 30 121 92 43 135 183 73 256 Dušánek Pavel 79 25 104 84 25 109 163 50 213 346 123 469
65. CEREA Ostroměř Dědina Jiří 95 23 118 99 27 126 194 50 244 Rosůlek Milan 77 36 113 76 36 112 153 72 225 347 122 469
66. STARCI Šára Jaroslav st. 70 44 114 73 45 118 143 89 232 Petrů Miroslav 83 35 118 76 42 118 159 77 236 302 166 468
67.   Štverák František 83 26 109 85 36 121 168 62 230 Petrů Miroslav 70 43 113 74 51 125 144 94 238 312 156 468
68.   Šára Jaroslav st. 88 34 122 77 26 103 165 60 225 Falta Milan 77 42 119 86 36 122 163 78 241 328 138 466
69.   Seniura Richard 82 43 125 93 36 129 175 79 254 Dušánek Pavel 77 22 99 77 36 113 154 58 212 329 137 466
70. SKUHROVÁCI Dušánek Jiří 71 34 105 89 34 123 160 68 228 Dušánek Pavel 79 44 123 79 35 114 158 79 237 318 147 465
71. FAB "H" Eisner Luboš 78 26 104 75 45 120 153 71 224 Jedlinský Miroslav 78 39 117 89 35 124 167 74 241 320 145 465
72.   Šípek Lubomír 77 35 112 84 25 109 161 60 221 Šípek Vladimír 83 42 125 77 41 118 160 83 243 321 143 464
73. FAB Eisner Luboš 74 39 113 70 31 101 144 70 214 Šmika Ladislav 71 52 123 83 43 126 154 95 249 298 165 463
74.   Tomáš Vojta 88 50 138 88 32 120 176 82 258 Svědík Zdeněk 76 35 111 77 17 94 153 52 205 329 134 463
75.   Šípek Lubomír 76 26 102 86 32 118 162 58 220 Seniura Richard 84 41 125 82 35 117 166 76 242 328 134 462
76.   Dušánek Pavel 91 26 117 83 27 110 174 53 227 Štverák František 82 27 109 90 36 126 172 63 235 346 116 462
77.   Štverák František 76 33 109 84 35 119 160 68 228 Falta Milan 83 33 116 73 44 117 156 77 233 316 145 461
78. ŠKODA Schůt Ladislav 87 42 129 85 34 119 172 76 248 Velcl  83 26 109 67 35 102 150 61 211 322 137 459
79. CEREA Ostroměř Dědina Jiří 78 27 105 82 40 122 160 67 227 Dědina Václav 76 44 120 78 32 110 154 76 230 314 143 457
80.   Rolc Ladislav 67 35 102 83 24 107 150 59 209 Kubinec Michal 96 54 150 73 25 98 169 79 248 319 138 457
81. Ještětice Novák Vladimír 78 34 112 81 34 115 159 68 227 Hanuš Jiří 73 45 118 77 33 110 150 78 228 309 146 455
82.   Lepka David 85 44 129 72 25 97 157 69 226 Chmura Martin 78 34 112 72 44 116 150 78 228 307 147 454
83.   Švikruha David 87 26 113 90 17 107 177 43 220 Šedivý Jiří 86 36 122 77 35 112 163 71 234 340 114 454
84.   Šmika Ladislav 84 26 110 84 25 109 168 51 219 Rais Jiří 80 45 125 82 27 109 162 72 234 330 123 453
85. NEZMAŘI Pilný Josef 84 27 111 75 39 114 159 66 225 Petrů Miroslav 92 34 126 81 21 102 173 55 228 332 121 453
86.   Ehl Jiří 74 44 118 79 26 105 153 70 223 Chmura Martin 82 27 109 77 43 120 159 70 229 312 140 452
87. EIVIDA Eisner Luboš 78 25 103 65 26 91 143 51 194 Daníček Josef st. 86 52 138 89 30 119 175 82 257 318 133 451
88. ANTIK Lepka David 71 25 96 72 26 98 143 51 194 Ruprich Luděk 96 45 141 81 34 115 177 79 256 320 130 450
89. CEREA Ostroměř Havlíček Michal 83 34 117 86 35 121 169 69 238 Tomíček Luděk 67 35 102 83 26 109 150 61 211 319 130 449
90.   Tomíček Luděk 67 34 101 77 43 120 144 77 221 Rosůlek Milan 87 36 123 71 32 103 158 68 226 302 145 447
91. FAB "H" Šmika Ladislav 79 33 112 82 45 127 161 78 239 Hubálek Jiří 67 17 84 77 42 119 144 59 203 305 137 442
92. HK Hrobárek Arpád 83 35 118 84 37 121 167 72 239 Josef Karel 75 18 93 74 36 110 149 54 203 316 126 442
93. Ještětice Hanuš Radek 70 36 106 78 17 95 148 53 201 Novotný Jiří 85 33 118 87 35 122 172 68 240 320 121 441
94.   Košina Miroslav 82 34 116 83 26 109 165 60 225 Skořepa Oldřich 79 34 113 71 25 96 150 59 209 315 119 434
95. HK Jaška Martin 75 43 118 64 26 90 139 69 208 Jaška Jaroslav ml. 74 44 118 69 35 104 143 79 222 282 148 430
96. FAB Jedlinský Miroslav 92 35 127 90 26 116 182 61 243 Hubálek Jiří 67 27 94 65 27 92 132 54 186 314 115 429
97.   Hanuš Jiří 75 26 101 91 9 100 166 35 201 Hanuš Radek 72 36 108 87 26 113 159 62 221 325 97 422
98. ŠEDIVKY Petera Josef 81 23 104 71 35 106 152 58 210 Braun Jiří 67 25 92 92 27 119 159 52 211 311 110 421
99. Šmudlíci Hanuš Radek 77 31 108 91 34 125 168 65 233 Novák Vladimír 73 21 94 58 35 93 131 56 187 299 121 420
100. HK Hrobárek Arpád 72 25 97 81 47 128 153 72 225 Jaška Martin 81 18 99 79 17 96 160 35 195 313 107 420
101. ŠEDIVKY Jemelík Jan 76 24 100 74 42 116 150 66 216 Braun Jiří 81 35 116 78 9 87 159 44 203 309 110 419
102. FAB Šmika Ladislav 80 36 116 74 35 109 154 71 225 Jedlinský Miroslav 66 32 98 63 27 90 129 59 188 283 130 413
103. ŠEDIVKY Petera Josef 66 45 111 81 25 106 147 70 217 Jemelík Jan 58 27 85 64 30 94 122 57 179 269 127 396
104. MATEJÁCI Matějů Jan 73 25 98 65 26 91 138 51 189 Matějů Petr 61 36 97 69 24 93 130 60 190 268 111 379
105. KTK Pavlík Jiří 77 16 93 72 26 98 149 42 191 Dvořák Ivo 67 17 84 74 26 100 141 43 184 290 85 375
Turnaj neregistrovaných TJ START Rychnov n.Kn. a OS KOVO ŠKODA Kvasiny - květen 2008 Dvojice - ženy
Pořadí Oddíl 1. hráč 2. hráč Dvojice - celkem
Příjmení a jméno P1 D1 C1 P2 D2 C2 plné dorážka celkem Příjmení a jméno P1 D1 C1 P2 D2 C2 plné dorážka celkem plné dorážka celkem
1. HAVILEDA Míšková Mirka 76 42 118 94 53 147 170 95 265 Fraňová Lenka 67 44 111 76 34 110 143 78 221 313 173 486
2. KTK Špatenková Věra 89 36 125 86 44 130 175 80 255 Greplová Míla 83 36 119 77 35 112 160 71 231 335 151 486
3. MARTA Svobodová Zdena 80 17 97 85 26 111 165 43 208 Sedláčková Irena 88 32 120 74 25 99 162 57 219 327 100 427
4.   Šípková Marie 82 25 107 72 35 107 154 60 214 Petrů Blanka 84 17 101 75 36 111 159 53 212 313 113 426
5.   Štěpánková Tereza 76 18 94 83 25 108 159 43 202 Šípková Marie 79 26 105 83 26 109 162 52 214 321 95 416
6. MARTA Hájková Věra 67 33 100 76 27 103 143 60 203 Jandová Marie 71 35 106 84 18 102 155 53 208 298 113 411
7.   Pňáčková Lucie 63 34 97 69 23 92 132 57 189 Frydrychová Jitka 72 23 95 65 18 83 137 41 178 269 98 367
8. MATĚJÁCI Matějů Věra 62 35 97 55 35 90 117 70 187 Matějů Laďka 45 8 53 43 43 86 88 51 139 205 121 326
Turnaj neregistrovaných TJ START Rychnov n.Kn. a OS KOVO ŠKODA Kvasiny - květen 2008 Smíšené páry
Pořadí Oddíl 1. hráč 2. hráč Dvojice - celkem
Příjmení a jméno P1 D1 C1 P2 D2 C2 plné dorážka celkem Příjmení a jméno P1 D1 C1 P2 D2 C2 plné dorážka celkem plné dorážka celkem
1. MARTA Míšková Mirka 88 39 127 96 35 131 184 74 258 Míšek Pavel 93 29 122 88 36 124 181 65 246 365 139 504
2. SKP "C" Petrů Blanka 74 44 118 75 26 101 149 70 219 Koráb Milan 94 33 127 96 43 139 190 76 266 339 146 485
3. SKP "C" Petrů Blanka 73 45 118 75 33 108 148 78 226 Ehl Tomáš 92 53 145 68 45 113 160 98 258 308 176 484
4. SKP HK Prokopová Alena 97 34 131 85 40 125 182 74 256 Trejtnar Bohuslav 80 35 115 71 42 113 151 77 228 333 151 484
5.   Galusová Jana 76 36 112 96 54 150 172 90 262 Kubinec Michal 86 27 113 85 24 109 171 51 222 343 141 484
6. KTK Greplová Míla 86 36 122 82 17 99 168 53 221 Drvoštěp Láďa 81 43 124 97 33 130 178 76 254 346 129 475
7. SKP "C" Petrů Blanka 81 35 116 78 40 118 159 75 234 Kučera Martin 78 35 113 84 41 125 162 76 238 321 151 472
8. FAB Hostinská Daniela 64 25 89 86 27 113 150 52 202 Šmika Ladislav 93 50 143 85 35 120 178 85 263 328 137 465
9.   Šípková Marie 63 35 98 87 38 125 150 73 223 Šípek Lubomír 78 36 114 86 35 121 164 71 235 314 144 458
10. SKP HK Prokopová Alena 77 26 103 75 35 110 152 61 213 Prokop Jiří 82 32 114 86 41 127 168 73 241 320 134 454
11.   Šípková Marie 78 34 112 68 34 102 146 68 214 Šípek Vladimír 79 42 121 80 36 116 159 78 237 305 146 451
12. MARTA Sedláčková Irena 77 18 95 79 26 105 156 44 200 Sedláček Jan 86 44 130 87 34 121 173 78 251 329 122 451
13. Voltíci Štěpánková Tereza 74 35 109 81 36 117 155 71 226 Košina Miroslav 91 34 125 84 16 100 175 50 225 330 121 451
14. ŠÍPEK Censová Hana 71 25 96 78 36 114 149 61 210 Šípek Lubomír 92 30 122 81 36 117 173 66 239 322 127 449
15.   Šípková Marie 79 44 123 64 35 99 143 79 222 Rolc Ladislav 83 27 110 80 36 116 163 63 226 306 142 448
16. Šmudlíci Skřítecká Iva 75 21 96 74 35 109 149 56 205 Hanuš Jiří 85 36 121 74 42 116 159 78 237 308 134 442
17.   Štěpánková Tereza 64 27 91 74 31 105 138 58 196 Kubinec Michal 90 26 116 82 43 125 172 69 241 310 127 437
18. Šmudlíci Skřítecká Iva 71 30 101 85 27 112 156 57 213 Novotný Jiří 81 36 117 75 26 101 156 62 218 312 119 431
19. KTK Lánová Lenka 65 42 107 67 27 94 132 69 201 Drvoštěp Láďa 79 31 110 91 18 109 170 49 219 302 118 420
20. FAB Šípková Marie 86 17 103 78 26 104 164 43 207 Šmika Ladislav 67 34 101 82 26 108 149 60 209 313 103 416
21. KTK Špatenková Věra 63 26 89 68 31 99 131 57 188 Pavlík Jiří 86 34 120 74 33 107 160 67 227 291 124 415
22. HK Josefová 68 8 76 67 24 91 135 32 167 Josef 70 44 114 80 44 124 150 88 238 285 120 405
23. Šmudlíci Skřítecká Iva 72 26 98 72 17 89 144 43 187 Hanuš Radek 69 26 95 67 35 102 136 61 197 280 104 384
24. MATĚJÁCI Matějů Věra 61 18 79 70 26 96 131 44 175 Matějů Jan 71 17 88 75 43 118 146 60 206 277 104 381
25. KTK Lánová Lenka 46 22 68 69 33 102 115 55 170 Dvořák Ivo 59 24 83 79 25 104 138 49 187 253 104 357
26. MATĚJÁCI Matějů Laďka 49 16 65 54 26 80 103 42 145 Matějů Petr 65 26 91 76 27 103 141 53 194 244 95 339