zpátky
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2. ROČNÍKU
 VELKÉ CENY SKP TRUTNOV   17. - 19. 10.2008
poř. Jméno oddíl 1 2 1.nához plné dorážka chyby CELKEM
1. 2.
Muži 1. Víšek Petr SKP HK "B" 147 102 164 79 249 243 311 181 3 492
2. Slavík Karel Trutnov "A" 163 89 160 71 252 231 323 160 2 483
3. Khol Zdeněk Trutnov "C" 143 69 173 79 212 252 316 148 0 464
4. Hofman Karel Trutnov "C" 151 76 148 77 227 225 299 153 0 452
5. Vondráček Ivan Trutnov "A" 154 72 151 72 226 223 305 144 1 449
6. Ryšavý Tomáš Trutnov "A" 150 70 159 70 220 229 309 140 6 449
7. Novák Radek SKP Semily 144 69 150 81 213 231 294 150 6 444
8. Zůna František SKPP Domažlice 150 69 151 72 219 223 301 141 4 442
9. Kyncl Roman Trutnov "B" 157 61 141 81 218 222 298 142 4 440
10. Diviš Zdeněk SKP HK "A" 134 78 157 69 212 226 291 147 4 438
11. Bouchal Václav PSK Union "A" 135 78 143 81 213 224 278 159 1 437
12. Mansfeld Jiří PSK Union "D" 152 66 130 88 218 218 282 154 3 436
13. Hanzlíček David SKP HK "A" 151 62 148 72 213 220 299 134 1 433
14. Kučera Bohumil SKP HK "B" 150 71 147 61 221 208 297 132 6 429
15. Ivan Josef SKP Jind. Hradec 153 77 148 51 230 199 301 128 4 429
16. Trejtnar Bohuslav SKP HK "A" 138 70 149 71 208 220 287 141 2 428
17. Čuřík Radim SKP Hodonín "A" 163 63 129 72 226 201 292 135 6 427
18. Rygl Vladimír SKPP Domažlice 167 67 129 57 234 186 296 124 6 420
19. Baudyš Jan SKP Jin. Hradec 153 52 141 71 205 212 294 123 7 417
20. Kulich Ivan Trutnov "B" 141 53 161 62 194 223 302 115 5 417
21. Šmejkal Jaroslav PSK Union "A" 135 80 148 53 215 201 283 133 4 416
22. Němeček Jaroslav SKP HK "A" 135 71 132 77 206 209 267 148 3 415
23. Vlček Ivan PSK Union "A" 141 68 136 70 209 206 277 138 6 415
24. Havelka Karel Trutnov "C" 151 62 146 54 213 200 297 116 6 413
25. Lokvenc Milan Trutnov "C" 151 61 146 54 212 200 297 115 7 412
26. Kubíček Tomáš Jepice 138 69 140 62 207 202 278 131 8 409
27. Vaníček Jiří SKP HK "B" 145 69 122 71 214 193 267 140 4 407
28. Fulín Miroslav PSK Union "D" 153 62 127 54 215 181 280 116 9 396
29. Kaňa Vladimír SKP Hodonín 134 59 134 68 193 202 268 127 9 395
30. Horák Luděk Trutnov "A" 140 62 140 52 202 192 280 114 0 394
31. Jakubík Pavel PSK Union "C" 132 62 137 61 194 198 269 123 7 392
32. Mansfeld Ivan PSK Union "D" 134 69 129 59 203 188 263 128 8 391
33. Mezek Pavel PSK Union "B" 150 33 141 61 183 202 291 94 15 385
34. Žilka Ludvík SKP Hodonín "A" 149 36 136 62 185 198 285 98 14 383
35. Frenr Martin PSK Union "B" 119 68 133 62 187 195 252 130 5 382
36. Kalců Petr SKP Ústí n/L. 140 62 119 61 202 180 259 123 4 382
37. Fogl Pavel SKP HK "C" 126 62 141 53 188 194 267 115 11 382
38. Schrabal Viktor Jepice 129 61 138 51 190 189 267 112 10 379
39. Mikolášek Ladislav SKP HK "B" 135 53 146 45 188 191 281 98 5 379
40. Galuščák Zdeněk SKP HK "C" 139 52 145 43 191 188 284 95 12 379
41. Pavlíček Rudolf SKP Ústí n/L. 133 52 125 62 185 187 258 114 10 372
42. Menšík Alois KP Hodonín "A" 131 40 119 69 171 188 250 109 14 359
43. Vorlíček Michal PSK Union "C" 134 34 124 62 168 186 258 96 13 354
44. Kučera Jan SKPP Domažlice 128 41 121 61 169 182 249 102 8 351
45. Vágner Jiří SKP HK "C" 138 41 119 50 179 169 257 91 13 348
46. Běhoun Jaroslav SKP Jind. Hradec 111 43 143 50 154 193 254 93 13 347
47. Kuchař Leoš SKP HK "E" 126 53 126 35 179 161 252 88 14 340
48. Baroch Pavel PSK Union "C" 131 35 122 50 166 172 253 85 16 338
49. Rousek Pavel SKP HK "D" 126 35 126 49 161 175 252 84 11 336
50. Stracený Jozef SKP HK "E" 123 36 131 43 159 174 254 79 18 333
51. Bartyzal Miroslav SKP Hodonín 115 52 132 25 167 157 247 77 24 324
52. Klacek Jaroslav SKP Semily 118 45 122 34 163 156 240 79 21 319
53. Berger Jiří SKP Semily 134 26 124 33 160 157 258 59 23 317
54. Kovářík Zdeněk SKP Hodonín "B" 113 32 124 44 145 168 237 76 18 313
55. Stránský Milan SKP Ústí n/L. 82 44 96 42 126 138 178 86 17 264
56. Drien Arnošt SKP HK "D" 106 25 54 8 131 62 160 33 42 193
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2. ROČNÍKU
VELKÉ CENY SKP TRUTNOV  17.-19.10.2008 - muži finále
poř. Jméno oddíl 1 2 Dráhy plné dorážka chyby CELKEM
1. 2.
1. Hofman Karel SKP Trutnov "C" 147 62 161 89 209 250 308 151 2 459
2. Ryšavý Tomáš SKP Trutnov "A" 147 76 152 81 223 233 299 157 2 456
3. Vondráček Ivan SKP Trutnov "A" 151 87 137 59 238 196 288 146 2 434
4. Khol Zdeněk SKP Trutnov "C" 136 62 154 81 198 235 290 143 5 433
5. Slavík Karel SKP Trutnov "A" 139 72 155 60 211 215 294 132 5 426
6. Víšek Petr SKP HK "B" 132 87 132 62 219 194 264 149 3 413