zpátky
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  2. ROČNÍKU
VELKÉ CENY SKP TRUTNOV  17. - 19.10.2008
poř. Jméno oddíl 1 2 Dráhy plné dorážka chyby CELKEM
1. 2.
Ženy - kvalifikace 1. MansfeldováJiřina PSK Union "A" 148 58 159 72 206 231 307 130 3 437
  2. Hejnová Lenka Jepice 129 72 141 78 201 219 270 150 7 420
  3. Filakovská Gabriela SKP Jind.. Hradec 137 63 151 62 200 213 288 125 9 413
  4. Sládková Naďa Trutnov "B" 130 62 142 67 192 209 272 129 6 401
  5. Hamšíková Irena SKP HK "E" 141 53 151 54 194 205 292 107 10 399
  6. Němečková Lucie SKP Semily 155 61 138 43 216 181 293 104 9 397
  7. Kalců Iva SKP Ústí n/L. 146 45 143 62 191 205 289 107 9 396
  8. Bartyzalová Dana SKP Hodonín "B" 144 63 133 52 207 185 277 115 14 392
  9. Van Steelantová Ilona Trutnov "B" 143 63 130 53 206 183 273 116 13 389
  10. Kotalová Eva SKPP Domažlice 149 62 131 43 211 174 280 105 10 385
  11. Pytlíková Květa PSK Union "B" 119 62 149 54 181 203 268 116 10 384
  12. Hübelbauerová Jiřina SKP HK "C" 130 63 124 52 193 176 254 115 7 369
  13. Fialová Pavlína SKP HK "E" 137 43 135 45 180 180 272 88 14 360
  14. Fremrová Jarmila PSK Union "B" 127 57 120 44 184 164 247 101 10 348
  15. Kozáková Naďa SKP HK "D" 125 52 113 42 177 155 238 94 13 332
  16. Vykovková Jitka PSK Union "C" 113 53 125 36 166 161 238 89 13 327
  17. Bouchalová Marcela PSK Union "D" 120 43 110 46 163 156 230 89 15 319
  18. Neumanová Dagmar SKP HK "D" 108 53 119 34 161 153 227 87 16 314
  19. Kulichová Dagmar Jepice 111 30 121 35 141 156 232 65 25 297
  20. Štyláková Olga SKP Hodonín "B" 106 44 97 27 150 124 203 71 27 274
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  2. ROČNÍKU
VELKÉ CENY SKP TRUTNOV  17. - 19.10.2008 - ženy finále
poř. Jméno oddíl 1 2 Dráhy plné dorážka chyby CELKEM
1. 2.
1. Hamšíková Irena SKP HK "E" 144 45 149 81 189 230 293 126 6 419
2. Filakovská Gabriela SKP Jind. Hradec 138 62 143 70 200 213 281 132 7 413
3. Mansfeldová Jiřina PSK Union "A" 149 63 133 60 212 193 282 123 5 405
4. Němečková Lucie SKP Semily 139 68 145 52 207 197 284 120 13 404
5. Hejnová Lenka Jepice 134 63 131 61 197 192 265 124 10 389
6. Sládková Naďa SKP Trutnov "B" 135 45 141 61 180 202 276 106 6 382