Finále jednotlivců
zpátky
číslo
pořadí hráče jméno plné dorážka celkem chyby "9"
1 44 Slavík Karel 314 149 463 2 7
2 76 Gerlich Pavel 284 169 453 5 10
3 9 Stránský Milan 298 152 450 2 6
4 64 Filakovská Gabriela 301 145 446 4 5
5 62 Tomek Petr 322 123 445 3 5
6 1 Prokop Jiří 302 142 444 4 6
7 99 Louda Pavel 293 149 442 1 7
8 98 Medlík Karel 300 142 442 5 9
9 93 Kotal Josef 287 149 436 4 5
10 61 Hrbek Zdeněk 310 124 434 8 4
11 100 Hažva Martin 317 117 434 2 9
12 88 Zimek Jiří 313 120 433 6 9
13 7 Trejtnar Bohuslav 282 147 429 4 3
14 3 Diviš Zdeněk 288 141 429 4 5
15 2 Víšek Petr 279 147 426 2 7
16 87 Fojtík Bronislav 291 133 424 4 9
17 43 Hofman Karel 282 140 422 3 2
18 63 Peca Milan 269 150 419 4 3
19 49 Koppa Jaroslav 284 132 416 9 4
20 94 Kotalová Eva 282 133 415 3 0
21 40 Vondráček Ivan 282 130 412 4 7
22 14 Prokopová Alena 283 127 410 11 0
23 95 Sýkora Pavel 274 131 405 7 4
24 66 Mezek Pavel 274 131 405 5 2
25 97 Knap Miroslav 274 130 404 11 2
26 42 Ryšavý Tomáš 285 118 403 11 4
27 32 Václavík Libor 266 133 399 8 3
28 67 Vlček Ivan 274 123 397 5 0
29 5 Feltl Miloslav 251 144 395 7 4
30 4 Vlášek Bartoloměj 287 106 393 9 7
31 29 Kuna Zdeněk 269 122 391 8 3
32 19 Kučera Bohumil 259 131 390 3 1
33 55 Baudyš Jan 273 116 389 8 4
34 13 Vaníček Jiří 276 113 389 12 7
35 104 Kubíček Tomáš 282 105 387 9 5
36 65 Gubala Josef 269 113 382 4 2
37 89 Vašička Roman 264 115 379 13 4
38 75 Foltýn Radek 282 95 377 13 1
39 68 Sedláček Karel 272 102 374 12 2
40 85 Motúz Zdeněk 273 99 372 15 1
41 86 Zábel Lubomír 259 104 363 7 0
42 53 Běhoun Jaroslav 282 77 359 15 2
43 15 Vaníčková Květoslava 257 96 353 19 4
44 101 Hejnová Lenka 255 96 351 12 1
45 11 Pavlíček Rudolf 255 95 350 18 7
46 41 Rözsler Zbyněk 252 88 340 14 1
47 78 Žilka Ludvík 225 39 264 9 1
48 Zeiner Pavel 267
49 Čuřík Radim 262
50 Mach Václav 257
51 Fabeš Jiří 237
52 Vágner Jiří 236
Krsková Ilona 236
Mikolášek Ladislav 236
Moravec Petr 236
Hradil Jan 236
57 Baroch Pavel 235
Pytlíková Květa 233
Kročil Bohumil 233
Báčová Petra 233
61 Galuščák Zdeněk 232
62 Stejskal Ladislav 231
Fremr Martin 231
64 Kuřátko Pavel 229
Hamšíková Irena 229
Ivan Josef 229
67 Kružík Petr 227
Koloděj Jiří 227
69 Novák Radek 224
Fremrová Jarmila 224
Brňák Marek 224
72 Němeček Jaroslav 223
Koloděj Miroslav 223
Foniok Petr 223
Štroch Petr 223
76 Fogl Pavel 221
Steiger Ivan 221
Daberger Jiří 221
79 Peřina Jaroslav 220
Hübelbauerová Jiřina 220
81 Duda Lubomír 218
82 Neuvirt Ladislav 217
83 Schwoiserová Zdenka 216
84 Rousek Pavel 214
Bartyzalová Dana 214
86 Stracený Jozef 213
87 Suchánek Roman 210
88 Správka Jiří 209
89 Kuchař Leoš 208
90 Brožek Jaroslav 207
Foldyna Roman 207
92 Syřinek Karel 206
Schrabal viktor 206
94 Hykel Jaroslav 205
95 Kloboučník Pavel 201
96 Bartyzal Miroslav 198
97 Drien Arnošt 193
98 Suchánek Bohuslav 188
99 Blaštík Marek 184
Biolek Lubomír 184
101 Klacek Jaroslav 181
102 Šimčíková Vladimíra 177
Zinecker Jiří 177
Rožník Libor 177
105 Štylárková Olga 170
106 Horáková Kateřina 155
107 Grebeníček Bohumil 139
108 Vacková Monika 136