Pořadí jednotlivců
zpátky
Pořadí Příjmení Jméno Družstvo plné dorážka celkem chyby devítky
1 prap. MEDLÍK Karel SKP Jičín 655 306 961 15 11
2 STRACHOŇ Josef ml. SKP SEVER Ústí n. L. - turbo 664 292 956 11 10
3 prap. KOTALOVÁ Eva SKP Domažlice 641 313 954 7 6
4 por. LOUDA Pavel SKP Jičín 614 336 950 8 11
5 DRAHOŠ Josef SKP Kadaň 641 302 943 12 7
6 HENDL Oldřich SKP Strakonice 605 337 942 4 8
7 SÝKORA Pavel OŘ P ČR Semily 652 280 932 10 6
8 pprap. RYŠAVÝ Tomáš RCPP Horní Maršov 614 316 930 9 12
9 prap. KUNEŠ Zdeněk SKPP Lísková 624 300 924 11 6
10 STRÁNSKÝ Milan SKP SEVER Ústí n. L. - turbo 631 289 920 9 6
11 prap. KOTAL Josef SKP Domažlice 626 282 908 14 13
12 kpt. VACEK Miroslav SKP Strakonice 628 254 882 28 6
13 pprap. GERLICH Pavel MIROP Ostrava 351 169 520 2 6
14 pprap. VONDRÁČEK Ivan SKP Trutnov "A" 328 185 513 7 10
15 prap. FOJTÍK Bronislav SKP Brumov-Bylnice "A" 359 151 510 4 7
16 TAUEROVÁ Lucie  SKP Kadaň 344 165 509 8 5
17 HOFMANN Karel RCPP Horní Maršov 338 169 507 6 3
18 TAUER Václav SKP Kadaň 343 164 507 8 11
19 npor. ČUŘÍK Radim SKP OLD BOYS Hodonín 349 158 507 14 13
20 nprap. KUNA Zdeněk OOP Ostrava - Mariánské Hory I. 347 158 505 4 4
21 TREJTNAR Bohuslav Správa Včk - SKP K. HK "A" 347 158 505 6 4
22 npor. Ing. DIVIŠ Zdeněk Správa Včk - SKP K. HK "B" 350 150 500 10 8
23 pprap. HAŽVA Martin SKP Jičín 374 126 500 9 9
24 prap. ZIMEK Jiří SKP Brumov-Bylnice "B" 345 154 499 4 7
25 ŠTĚPÁNOVÁ Dagmar HS PP Prosečné 352 147 499 11 5
26 BURDÍK Zdeněk SKP Kometa Brno 348 150 498 10 8
27 OUJEZDSKÝ Miroslav SKP Kometa Brno 353 144 497 8 5
28 KUBIZŇÁK Miloš SKP Kadaň 352 144 496 8 4
29 nstržm. RÖSZLER Zbyněk RCPP Horní Maršov 329 166 495 8 6
30 por. HORÁK Luděk SKP Trutnov "A" 340 152 492 6 5
31 HOLAS Petr MIROP Ostrava 326 164 490 6 3
32 Ing. NĚMEČEK Jaroslav Správa Včk - SKP K. HK "B" 337 153 490 7 5
33 kpt. Bc. KNAP Miroslav SKP Jičín 340 150 490 11 4
34 nstržm. MARUŠÁK Radek Policie Mikulášovice - Šenov 341 149 490 9 5
35 FUTERKO Miroslav MIROP Ostrava 348 141 489 10 2
36 prap. RYGL Vladimír SKPP Lísková 348 141 489 10 4
37 JAKUBČÍK Antonín RCPP Horní Maršov 334 154 488 7 4
38 Ing. HAMŠÍKOVÁ Irena Správa Včk - SKP K. HK "E" 347 139 486 11 6
39 por. MICHAL Roman SKPP Lísková 330 154 484 6 5
40 prap. ZÁBEL Lubomír SKP Brumov-Bylnice "B" 348 136 484 15 3
41 nprap. KRUŽÍK Petr SKP Jindřichův Hradec "B" 336 147 483 9 5
42 nprap. JEŽEK Jan Policie Mikulášovice - Šenov 342 141 483 10 9
43 prap. KUBÍČEK Tomáš RCPP Královec 325 154 479 12 3
44 mjr. Bc. SLAVÍK Karel SKP Trutnov "A" 340 139 479 8 5
45 kpt. Ing. POKLOP Pavel SKP Strakonice 320 157 477 7 1
46 NOVÁK Pavel PSK UNION Praha "A" 343 132 475 14 2
47 pprap. ŠABEK Petr SKP Domažlice 359 116 475 12 3
48 STRACHOŇ Josef st. SKP SEVER Ústí n. L. - turbo 324 150 474 6 5
49 nprap. KUŘÁTKO Pavel Správa Včk - SKP K. HK "A" 332 142 474 7 1
50 prap. SVAČINA Zdeněk SKP Strakonice 336 136 472 13 5
51 RYŠAVÝ Jiří SKP Trutnov "A" 314 157 471 6 3
52 prap. PECA Milan SKP Jindřichův Hradec "A" 331 139 470 8 3
53 nprap. VANÍČEK Jiří Správa Včk - SKP K. HK "C" 328 141 469 9 4
54 DUDYCHA Ctirad PSK UNION Praha "A" 319 149 468 10 4
55 VLČEK Ivan PSK UNION Praha "A" 321 147 468 7 2
56 mjr. JUDr. PROKOP Jiří Správa Včk - SKP K. HK "A" 342 125 467 12 5
57 MANSFELDOVÁ Jiřina PSK UNION Praha "B" 330 136 466 10 2
58 nprap. VÁCLAVÍK Libor OOP Ostrava - Mariánské Hory I. 307 158 465 10 3
59 VLÁŠEK Bartoloměj Správa Včk - SKP K. HK "B" 327 138 465 10 2
60 prap. IVAN Josef SKP Jindřichův Hradec "A" 322 142 464 10 5
61 VÍŠEK Petr Správa Včk - SKP K. HK "A" 328 133 461 12 3
62 FOLTÝN Radek MIROP Ostrava 335 123 458 10 6
63 Ing. FELTL Miloslav Správa Včk - SKP K. HK "B" 329 126 455 10 9
64 BOUCHAL Václav PSK UNION Praha "A" 331 124 455 13 4
65 kpt. SIKYTA Václav SKP Most 322 132 454 14 4
66 prap. BAUDYŠ Jan SKP Jindřichův Hradec "A" 315 137 452 15 2
67 npor. Bc. MOTÚZ Zdeněk SKP Brumov-Bylnice "A" 330 122 452 18 4
68 ppor. HOJNÝ Ladislav Policie Mikulášovice - Šenov 336 114 450 15 6
69 BÁČOVÁ Petra SKP Domažlice 338 112 450 13 3
70 pprap. KOLODĚJ Jiří OOP Ostrava - Mariánské Hory I. 300 149 449 8 4
71 por. KRAMÁŘ František SKP Kometa Brno 301 147 448 5 2
72 PYTLÍKOVÁ Květa PSK UNION Praha "B" 321 127 448 8 3
73 MANSFELD Ivan PSK UNION Praha "C" 315 132 447 12 6
74 Ing. GALUŠČÁK Zdeněk Správa Včk - SKP K. HK "C" 315 129 444 13 2
75 PROKOPOVÁ Alena Správa Včk - SKP K. HK "C" 327 117 444 16 3
76 nstržm. VLÁČIL Miroslav SKP Jindřichův Hradec "A" 311 132 443 11 2
77 NĚMEC Ladislav RCPP Královec 307 135 442 20 4
78 FREMR Martin PSK UNION Praha "B" 322 120 442 18 2
79 prap. VAŠIČKA Roman SKP Brumov-Bylnice "A" 306 133 439 11 3
80 KOCOUREK Petr SKP České Budějovice 306 132 438 10 2
81 prap. MACKŮ Robert SKP Brumov-Bylnice "B" 306 131 437 18 5
82 SVOBODOVÁ Šárka Správa Včk - SKP K. HK "E" 300 136 436 15 1
83 STRACENÝ Jozef Správa Včk - SKP K. HK "E" 304 129 433 13 4
84 kpt. KLIMŠA Bohumil OOP Ostrava - Mariánské Hory II. 294 138 432 13 3
85 KUČERA Bohumil Správa Včk - SKP K. HK "C" 325 106 431 15 1
86 pprap. MIKOLÁŠEK Ladislav OŘ P ČR Semily 302 127 429 17 4
87 mjr. POPELKA Zdeněk SKP Most 300 127 427 13 4
88 prap. FABEŠ Jiří SKP Jindřichův Hradec "B" 311 111 422 14 4
89 nprap. KOLODĚJ Miroslav OOP Ostrava - Mariánské Hory I. 314 108 422 17 5
90 ŠKUMÁT  Josef HS PP Prosečné 313 108 421 21 4
91 Ing. FOGL Pavel Správa Včk - SKP K. HK "D" 300 119 419 13 3
92 BARTYZALOVÁ Dana SKP Berušky Hodonín 291 127 418 16 5
93 prap. KROČIL Bohumil SKP Brumov-Bylnice "A" 295 123 418 17 3
94 ŠILHAVÝ Petr SKP České Budějovice 298 120 418 17 2
95 prap. PODROUŽEK Miroslav RCPP Královec 313 105 418 16 0
96 mjr. Mgr. MORAVEC Petr PSK UNION Praha "C" 299 118 417 13 2
97 pprap. HAMPEL Jan Policie Mikulášovice - Šenov 314 103 417 16 2
98 nprap. STEIGER Ivan DI Přerov - SKP 299 117 416 20 3
99 BAROCH Pavel PSK UNION Praha "C" 302 114 416 21 4
100 ŘÍHA Karel SKP České Budějovice 300 114 414 16 2
101 PAVLÍČEK Vladimír PSK UNION Praha "C" 297 112 409 24 1
102 npor. ŠTĚPÁN Jaroslav HS PP Prosečné 298 110 408 17 2
103 nstržm. NOVÁK Radek OŘ P ČR Semily 289 118 407 21 5
104 kpt. VEJDĚLEK Václav HS PP Prosečné 294 112 406 14 2
105 prap. NOVÁK Luděk SKP Brumov-Bylnice "B" 273 130 403 15 3
106 prap. STEJSKAL Ladislav SKP Jindřichův Hradec "B" 295 108 403 21 3
107 nprap. KONDULA Jan OOP Ostrava - Mariánské Hory II. 284 117 401 28 4
108 prap. SPRÁVKA Jiří SKP Jindřichův Hradec "B" 286 114 400 15 0
109 pprap. KRÁTKÝ Michal DI Přerov - SKP 293 107 400 21 4
110 pprap. PEŘINA Jaroslav DI Přerov - SKP 277 120 397 20 3
111 Ing. ROUSEK Pavel Správa Včk - SKP K. HK "F" 290 106 396 13 1
112 npor. SYŘINEK Karel OŽP Ostrava 300 96 396 20 2
113 por. FONIOK Petr OŽP Ostrava 292 103 395 28 5
114 KRAUS Jindřich SKP Kometa Brno 308 87 395 25 1
115 mjr. Ing. HYKEL Jaroslav SKP Ostrava 284 109 393 19 2
116 HEJNOVÁ Lenka SKP Trutnov "B" 263 127 390 17 0
117 por. BRADÁČ Karel SKPP Lísková 282 107 389 20 1
118 HÜBELBAUEROVÁ Jiřina Správa Včk - SKP K. HK "E" 280 108 388 22 1
119 KRSKOVÁ Ilona Správa Včk - SKP K. HK "F" 267 116 383 14 1
120 SCHWOISEROVÁ Zdeňka SKP Berušky Hodonín 293 90 383 23 0
121 VANÍČKOVÁ Květoslava Správa Včk - SKP K. HK "D" 290 91 381 22 4
122 VERNEROVÁ Petra Správa Včk - SKP K. HK "D" 305 76 381 21 1
123 prap. ŽILKA Ludvík SKP OLD BOYS Hodonín 277 100 377 23 2
124 prap. BOŘÍK Milan SKP Most 273 103 376 22 3
125 SCHRABAL Viktor SKP Trutnov "B" 282 93 375 21 5
126 por. MUCUDIS Dimitros Správa Včk - SKP K. HK "F" 278 95 373 26 3
127 FREMROVÁ Jarmila PSK UNION Praha "B" 265 105 370 25 0
128 ŠMÍD Michal SKP České Budějovice 265 102 367 18 2
129 Ing. VÁGNER Jiří Správa Včk - SKP K. HK "D" 260 103 363 27 2
130 npor. BARTYZAL Miroslav SKP OLD BOYS Hodonín 260 99 359 24 2
131 npor. BAGI  Koloman OŽP Ostrava 271 84 355 22 0
132 ŠTYLÁRKOVÁ Olga SKP Berušky Hodonín 256 95 351 21 2
133 kpt. Mgr. BARTOŠ Robert SKP Trutnov "B" 261 86 347 29 2
134 TOMEK Jiří SKP Ostrava 271 75 346 33 5
135 por. Ing. FOLDYNA Roman OŽP Ostrava 257 86 343 33 2
136 KLACEK Jaroslav OŘ P ČR Semily 267 76 343 33 0
137 por. Ing. SEDLÁŘ Marcel OOP Ostrava - Mariánské Hory II. 252 89 341 26 2
138 por. Ing. DUŠEK Radovan OOP Ostrava - Mariánské Hory II. 240 99 339 26 2
139 mjr. Ing. BIOLEK Lubomír SKP Ostrava 249 84 333 30 2
140 prap. SUCHÁNEK Roman DI Přerov - SKP 271 62 333 40 1
141 BROŽEK Jaroslav SKP SEVER Ústí n. L. - turbo 244 85 329 33 2
142 prap. KLOBOUČNÍK Pavel SKP OLD BOYS Hodonín 226 101 327 18 1
143 prap. BOHÁČ Jan SKP Most 244 83 327 37 3
144 pprap. MENCL Petr Správa Včk - SKP K. HK "F" 238 85 323 34 4
145 KULICHOVÁ Dagmar SKP Trutnov "B" 187 89 276 32 0
146 ŠIMČÍKOVÁ Ladislava SKP Berušky Hodonín 198 69 267 41 0
147 PODEŠVA Ondřej SKP Ostrava 134 72 206 53 2