zpátky
Redukované výsledky jednotlivců,
Pořadí Příjmení Jméno Družstvo plné dorážka celkem chyby devítky
1 prap. MEDLÍK Karel SKP Jičín 359 184 543 7 7
2 kpt. VACEK Miroslav SKP Strakonice 360 178 538 8 5
3 prap. KOTALOVÁ Eva SKP Domažlice 358 172 530 5 4
4 pprap. RYŠAVÝ Tomáš RCPP Horní Maršov 336 187 523 1 7
5 pprap. GERLICH Pavel MIROP Ostrava 351 169 520 2 6
6 prap. KOTAL Josef SKP Domažlice 342 177 519 6 8
7 por. LOUDA Pavel SKP Jičín 332 183 515 4 6
8 prap. KUNEŠ Zdeněk SKPP Lísková 337 177 514 5 1
9 pprap. VONDRÁČEK Ivan SKP Trutnov "A" 328 185 513 7 10
10 prap. FOJTÍK Bronislav SKP Brumov-Bylnice "A" 359 151 510 4 7
11 npor. ČUŘÍK Radim SKP OLD BOYS Hodonín 349 158 507 14 13
12 nprap. KUNA Zdeněk OOP Ostrava - Mariánské Hory I. 347 158 505 4 4
13 npor. Ing. DIVIŠ Zdeněk Správa Včk - SKP K. HK "B" 350 150 500 10 8
14 pprap. HAŽVA Martin SKP Jičín 374 126 500 9 9
15 prap. ZIMEK Jiří SKP Brumov-Bylnice "B" 345 154 499 4 7
16 nstržm. RÖSZLER Zbyněk RCPP Horní Maršov 329 166 495 8 6
17 por. HORÁK Luděk SKP Trutnov "A" 340 152 492 6 5
18 HOLAS Petr MIROP Ostrava 326 164 490 6 3
19 Ing. NĚMEČEK Jaroslav Správa Včk - SKP K. HK "B" 337 153 490 7 5
20 kpt. Bc. KNAP Miroslav SKP Jičín 340 150 490 11 4
21 nstržm. MARUŠÁK Radek Policie Mikulášovice - Šenov 341 149 490 9 5
22 FUTERKO Miroslav MIROP Ostrava 348 141 489 10 2
23 prap. RYGL Vladimír SKPP Lísková 348 141 489 10 4
24 Ing. HAMŠÍKOVÁ Irena Správa Včk - SKP K. HK "E" 347 139 486 11 6
25 por. MICHAL Roman SKPP Lísková 330 154 484 6 5
26 prap. ZÁBEL Lubomír SKP Brumov-Bylnice "B" 348 136 484 15 3
27 nprap. KRUŽÍK Petr SKP Jindřichův Hradec "B" 336 147 483 9 5
28 nprap. JEŽEK Jan Policie Mikulášovice - Šenov 342 141 483 10 9
29 prap. KUBÍČEK Tomáš RCPP Královec 325 154 479 12 3
30 mjr. Bc. SLAVÍK Karel SKP Trutnov "A" 340 139 479 8 5
31 kpt. Ing. POKLOP Pavel SKP Strakonice 320 157 477 7 1
32 pprap. ŠABEK Petr SKP Domažlice 359 116 475 12 3
33 nprap. KUŘÁTKO Pavel Správa Včk - SKP K. HK "A" 332 142 474 7 1
34 prap. SVAČINA Zdeněk SKP Strakonice 336 136 472 13 5
35 prap. PECA Milan SKP Jindřichův Hradec "A" 331 139 470 8 3
36 nprap. VANÍČEK Jiří Správa Včk - SKP K. HK "C" 328 141 469 9 4
37 mjr. JUDr. PROKOP Jiří Správa Včk - SKP K. HK "A" 342 125 467 12 5
38 nprap. VÁCLAVÍK Libor OOP Ostrava - Mariánské Hory I. 307 158 465 10 3
39 prap. IVAN Josef SKP Jindřichův Hradec "A" 322 142 464 10 5
40 VÍŠEK Petr Správa Včk - SKP K. HK "A" 328 133 461 12 3
41 FOLTÝN Radek MIROP Ostrava 335 123 458 10 6
42 kpt. SIKYTA Václav SKP Most 322 132 454 14 4
43 prap. BAUDYŠ Jan SKP Jindřichův Hradec "A" 315 137 452 15 2
44 npor. Bc. MOTÚZ Zdeněk SKP Brumov-Bylnice "A" 330 122 452 18 4
45 ppor. HOJNÝ Ladislav Policie Mikulášovice - Šenov 336 114 450 15 6
46 pprap. KOLODĚJ Jiří OOP Ostrava - Mariánské Hory I. 300 149 449 8 4
47 por. KRAMÁŘ František SKP Kometa Brno 301 147 448 5 2
48 Ing. GALUŠČÁK Zdeněk Správa Včk - SKP K. HK "C" 315 129 444 13 2
49 nstržm. VLÁČIL Miroslav SKP Jindřichův Hradec "A" 311 132 443 11 2
50 prap. VAŠIČKA Roman SKP Brumov-Bylnice "A" 306 133 439 11 3
51 KOCOUREK Petr SKP České Budějovice 306 132 438 10 2
52 prap. MACKŮ Robert SKP Brumov-Bylnice "B" 306 131 437 18 5
53 STRACENÝ Jozef Správa Včk - SKP K. HK "E" 304 129 433 13 4
54 kpt. KLIMŠA Bohumil OOP Ostrava - Mariánské Hory II. 294 138 432 13 3
55 KUČERA Bohumil Správa Včk - SKP K. HK "C" 325 106 431 15 1
56 pprap. MIKOLÁŠEK Ladislav OŘ P ČR Semily 302 127 429 17 4
57 mjr. POPELKA Zdeněk SKP Most 300 127 427 13 4
58 prap. FABEŠ Jiří SKP Jindřichův Hradec "B" 311 111 422 14 4
59 nprap. KOLODĚJ Miroslav OOP Ostrava - Mariánské Hory I. 314 108 422 17 5
60 ŠKUMÁT  Josef HS PP Prosečné 313 108 421 21 4
61 Ing. FOGL Pavel Správa Včk - SKP K. HK "D" 300 119 419 13 3
62 BARTYZALOVÁ Dana SKP Berušky Hodonín 291 127 418 16 5
63 prap. KROČIL Bohumil SKP Brumov-Bylnice "A" 295 123 418 17 3
64 ŠILHAVÝ Petr SKP České Budějovice 298 120 418 17 2
65 prap. PODROUŽEK Miroslav RCPP Královec 313 105 418 16 0
66 mjr. Mgr. MORAVEC Petr PSK UNION Praha "C" 299 118 417 13 2
67 pprap. HAMPEL Jan Policie Mikulášovice - Šenov 314 103 417 16 2
68 nprap. STEIGER Ivan DI Přerov - SKP 299 117 416 20 3
69 ŘÍHA Karel SKP České Budějovice 300 114 414 16 2
70 PAVLÍČEK Vladimír PSK UNION Praha "C" 297 112 409 24 1
71 npor. ŠTĚPÁN Jaroslav HS PP Prosečné 298 110 408 17 2
72 nstržm. NOVÁK Radek OŘ P ČR Semily 289 118 407 21 5
73 kpt. VEJDĚLEK Václav HS PP Prosečné 294 112 406 14 2
74 prap. NOVÁK Luděk SKP Brumov-Bylnice "B" 273 130 403 15 3
75 prap. STEJSKAL Ladislav SKP Jindřichův Hradec "B" 295 108 403 21 3
76 nprap. KONDULA Jan OOP Ostrava - Mariánské Hory II. 284 117 401 28 4
77 prap. SPRÁVKA Jiří SKP Jindřichův Hradec "B" 286 114 400 15 0
78 pprap. KRÁTKÝ Michal DI Přerov - SKP 293 107 400 21 4
79 pprap. PEŘINA Jaroslav DI Přerov - SKP 277 120 397 20 3
80 Ing. ROUSEK Pavel Správa Včk - SKP K. HK "F" 290 106 396 13 1
81 npor. SYŘINEK Karel OŽP Ostrava 300 96 396 20 2
82 por. FONIOK Petr OŽP Ostrava 292 103 395 28 5
83 mjr. Ing. HYKEL Jaroslav SKP Ostrava 284 109 393 19 2
84 por. BRADÁČ Karel SKPP Lísková 282 107 389 20 1
85 KRSKOVÁ Ilona Správa Včk - SKP K. HK "F" 267 116 383 14 1
86 SCHWOISEROVÁ Zdeňka SKP Berušky Hodonín 293 90 383 23 0
87 VANÍČKOVÁ Květoslava Správa Včk - SKP K. HK "D" 290 91 381 22 4
88 VERNEROVÁ Petra Správa Včk - SKP K. HK "D" 305 76 381 21 1
89 prap. ŽILKA Ludvík SKP OLD BOYS Hodonín 277 100 377 23 2
90 prap. BOŘÍK Milan SKP Most 273 103 376 22 3
91 por. MUCUDIS Dimitros Správa Včk - SKP K. HK "F" 278 95 373 26 3
92 ŠMÍD Michal SKP České Budějovice 265 102 367 18 2
93 Ing. VÁGNER Jiří Správa Včk - SKP K. HK "D" 260 103 363 27 2
94 npor. BARTYZAL Miroslav SKP OLD BOYS Hodonín 260 99 359 24 2
95 npor. BAGI  Koloman OŽP Ostrava 271 84 355 22 0
96 ŠTYLÁRKOVÁ Olga SKP Berušky Hodonín 256 95 351 21 2
97 kpt. Mgr. BARTOŠ Robert SKP Trutnov "B" 261 86 347 29 2
98 TOMEK Jiří SKP Ostrava 271 75 346 33 5
99 por. Ing. FOLDYNA Roman OŽP Ostrava 257 86 343 33 2
100 KLACEK Jaroslav OŘ P ČR Semily 267 76 343 33 0
101 por. Ing. SEDLÁŘ Marcel OOP Ostrava - Mariánské Hory II. 252 89 341 26 2
102 por. Ing. DUŠEK Radovan OOP Ostrava - Mariánské Hory II. 240 99 339 26 2
103 mjr. Ing. BIOLEK Lubomír SKP Ostrava 249 84 333 30 2
104 prap. SUCHÁNEK Roman DI Přerov - SKP 271 62 333 40 1
105 BROŽEK Jaroslav SKP SEVER Ústí n. L. - turbo 244 85 329 33 2
106 prap. KLOBOUČNÍK Pavel SKP OLD BOYS Hodonín 226 101 327 18 1
107 prap. BOHÁČ Jan SKP Most 244 83 327 37 3
108 pprap. MENCL Petr Správa Včk - SKP K. HK "F" 238 85 323 34 4
109 KULICHOVÁ Dagmar SKP Trutnov "B" 187 89 276 32 0
110 ŠIMČÍKOVÁ Ladislava SKP Berušky Hodonín 198 69 267 41 0
111 PODEŠVA Ondřej SKP Ostrava 134 72 206 53 2