Pořadí v turnaji jednotlivců na 100HS - muži - registrovaní

poř.hráčoddíl výkon výkon plné dor. Celkem ch. kat. dr.
1Čuřík Radim Baník Ratíškovice 167+81=248/1 163+90=253/2 330 171 501 3 RM 100HS3/4
2Beránek Ladislav SKP HK 167+79=246/1 170+81=251/0 337 160 497 1 RM 100HS3/4
3Ryzák David Loko Trutnov 162+85=247/0 153+96=249/0 315 181 496 0 RM 100HS3/4
4Hrubý Petr SKK Mladá Boleslav 169+90=259/1 142+89=231/0 311 179 490 1 RM 100HS3/4
5Doucha Jiří SKK NA 155+89=244/2 143+84=227/0 298 173 471 2 RM 100HS1/2
6Touš Josef KK Vyškov 148+70=218/2 160+89=249/1 308 159 467 3 RM 100HS1/2
7Čuřík Radim Baník Ratíškovice 180+80=260/3 135+69=204/2 315 149 464 5 RM 100HS1/2
8Touš Josef KK Vyškov 153+63=216/1 177+63=240/3 330 126 456 4 RM 100HS3/4
9Frait Pavel Tespo 158+77=235/1 136+81=217/0 294 158 452 1 RM 100HS1/2
10Doucha Tomáš SKK NA 138+83=221/1 148+80=228/4 286 163 449 5 RM 100HS1/2
11Klíma Roman SKPK HK 157+88=245/3 142+62=204/3 299 150 449 6 RM 100HS1/2
12Procházka Václav Tespo 155+68=223/0 156+69=225/4 311 137 448 4 RM 100HS3/4
13Džbánek Denis SKPK HK 154+60=214/4 165+69=234/2 319 129 448 6 RM 100HS1/2
14Pleticha Jaroslav Konstruktiva Praha 148+71=219/2 146+81=227/0 294 152 446 2 RM 100HS3/4
15Plachý Pavel Meteor Praha 149+60=209/0 144+87=231/0 293 147 440 0 RM 100HS3/4
16Gütler Jaroslav SKPK HK 155+69=224/3 143+71=214/3 298 140 438 6 RM 100HS3/4
17Plachý Pavel Meteor Praha 157+53=210/1 157+71=228/4 314 124 438 5 RM 100HS1/2
18Ryzák David Loko Trutnov 161+61=222/1 161+53=214/4 322 114 436 5 RM 100HS1/2
19Pleticha Jaroslav Konstruktiva Praha 139+70=209/5 147+78=225/2 286 148 434 7 RM 100HS1/2
20Prokop Jiří SKPK HK 143+71=214/3 155+61=216/5 298 132 430 8 RM 100HS3/4
21Gregorovič Milan TJ Třebíč 157+59=216/6 147+61=208/3 304 120 424 9 RM 100HS3/4
22Trejtnar Bohuslav SKPK HK 142+79=221/2 139+60=199/6 281 139 420 8 RM 100HS3/4
23Hrubý Petr SKK Mladá Boleslav 132+74=206/3 129+70=199/1 261 144 405 4 RM 100HS1/2
24Machač Jiří SKPK HK 144+44=188/6 135+66=201/5 279 110 389 11 RM 100HS3/4
25Šanda Matěj KK Josefov 140+50=190/5 126+60=186/6 266 110 376 11 RM 100HS3/4
26Vondráček František Konstruktiva Praha 131+53=184/5 136+42=178/8 267 95 362 13 RM 100HS3/4
27Vondráček František Konstruktiva Praha 130+51=181/8 116+60=176/4 246 111 357 12 RM 100HS1/2
28Tichý Dominik KK Josefov 127+33=160/7 133+25=158/13 260 58 318 20 RM 100HS3/4

Pořadí v turnaji jednotlivců na 100HS - ženy - registrovaní

poř.hráčoddíl výkon výkon plné dor. Celkem ch. kat. dr.
1Vaňurová Marcela Tespo 150+52=202/4 142+78=220/1 292 130 422 5 RŽ 100HS3/4
2Prokopová Alena SKPK HK 150+62=212/3 150+54=204/6 300 116 416 9 RŽ 100HS3/4
3Šrajerová Irena SKPK HK 137+53=190/6 151+61=212/4 288 114 402 10 RŽ 100HS3/4

Pořadí v turnaji jednotlivců na 60HS - muži - neregistrovaní

poř.hráčoddíl výkon výkon plné dor. Celkem ch. kat. dr.
1Novotný Zbyněk Tespo 89+44=133/2 100+52=152/0 189 96 285 2 NM 60HS3/4
2Rolc Ladislav Tespo 90+33=123/2 101+57=158/0 191 90 281 2 NM 60HS3/4
3Kubinec Michal Rychnov 97+62=159/0 66+54=120/1 163 116 279 1 NM 60HS1/2
4Váchal Petr SSŽ 82+63=145/0 94+39=133/2 176 102 278 2 NM 60HS3/4
5Diviš Zdeněk Kostěnice 93+43=136/0 89+53=142/2 182 96 278 2 NM 60HS1/2
6Frait Pavel Tespo 103+54=157/0 76+44=120/2 179 98 277 2 NM 60HS1/2
7Kubinec Michal Rychnov 87+52=139/0 86+45=131/3 173 97 270 3 NM 60HS3/4
8Dusbaba Milan Solnice 90+52=142/0 93+35=128/4 183 87 270 4 NM 60HS3/4
9Procházka Václav Tespo 89+54=143/0 97+29=126/3 186 83 269 3 NM 60HS1/2
10Filip Libor Rychnov 94+43=137/2 83+45=128/2 177 88 265 4 NM 60HS1/2
11Frait Pavel Tespo 96+35=131/2 84+44=128/1 180 79 259 3 NM 60HS3/4
12Filip Libor Rychnov 77+49=126/1 106+26=132/3 183 75 258 4 NM 60HS3/4
13Dusbaba Milan Solnice 94+45=139/1 81+36=117/1 175 81 256 2 NM 60HS1/2
14Procházka Václav Tespo 88+29=117/2 94+43=137/1 182 72 254 3 NM 60HS3/4
15Rolc Ladislav Tespo 88+34=122/4 82+43=125/3 170 77 247 7 NM 60HS1/2
16Diviš Zdeněk Retro 94+35=129/4 82+35=117/5 176 70 246 9 NM 60HS3/4
17Kuchař Leoš SKP HK 85+34=119/4 86+26=112/5 171 60 231 9 NM 60HS1/2
18Galuščák Zdeněk SKP HK 76+34=110/6 86+26=112/3 162 60 222 9 NM 60HS3/4

Pořadí v turnaji jednotlivců na 60HS - ženy - neregistrovaní

poř.hráčoddíl výkon výkon plné dor. Celkem ch. kat. dr.
1Rychtářová Šárka SKP HK 101+35=136/5 102+44=146/5 203 79 282 10 NŽ 60HS3/4
2Vaňurová Marcela Tespo 96+32=128/4 90+53=143/1 186 85 271 5 NŽ 60HS1/2
3Vaňurová Marcela Tespo 94+36=130/3 93+36=129/3 187 72 259 6 NŽ 60HS3/4
4Havránková Michaela AO Kostěnice 102+27=129/4 75+27=102/6 177 54 231 10 NŽ 60HS3/4
5Havránková Michaela SKP HK 85+18=103/6 87+33=120/3 172 51 223 9 NŽ 60HS1/2