Pořadí v turnaji jednotlivců na 100HS - muži - registrovaní

poř.hráčoddíl výkon výkon plné dor. Celkem ch. kat. dr.
1Beránek Ladislav SKPK HK 170+80=250/0 178+89=267/1 348 169 517 1 RM 100HS3/4
2Luščák Daniel SK Solnice 155+72=227/3 161+81=242/0 316 153 469 3 RM 100HS1/2
3Hrubý Tomáš SK Solnice 167+52=219/5 147+89=236/1 314 141 455 6 RM 100HS3/4
4Hanuš Tomáš SKK Třebechovice 155+71=226/3 144+77=221/1 299 148 447 4 RM 100HS3/4
5Nosek Martin SK Solnice 144+54=198/6 148+96=244/2 292 150 442 8 RM 100HS1/2
6Ivan Filip SKPK HK 148+71=219/1 159+61=220/8 307 132 439 9 RM 100HS1/2
7Novák Milan Tesla Pardubice 139+62=201/4 152+77=229/2 291 139 430 6 RM 100HS1/2
8Škoda Jiří VSK ČVUT Praha 156+61=217/8 148+62=210/0 304 123 427 8 RM 100HS3/4
9Vošvrda Kamil SKK České Mezříčí 146+70=216/3 140+61=201/7 286 131 417 10 RM 100HS1/2
10Holý Martin SKPK HK 144+49=193/7 153+63=216/5 297 112 409 12 RM 100HS1/2
11Vošvrda Daniel SKK České Mezříčí 141+53=194/4 162+53=215/7 303 106 409 11 RM 100HS1/2

Pořadí v turnaji jednotlivců na 100HS - ženy - registrovaní

poř.hráčoddíl výkon výkon plné dor. Celkem ch. kat. dr.
1Bulisová Jana Tesla Pardubice 134+72=206/6 153+61=214/2 287 133 420 8 RŽ 100HS1/2
2Nováková Martina Tesla Pardubice 156+61=217/4 130+61=191/6 286 122 408 10 RŽ 100HS3/4
3Nováková Monika Tesla Pardubice 135+71=206/3 142+50=192/5 277 121 398 8 RŽ 100HS3/4

Pořadí v turnaji jednotlivců na 60HS - muži - neregistrovaní

poř.hráčoddíl výkon výkon plné dor. Celkem ch. kat. dr.
1Dusbaba Milan Rychnov 95+66=161/0 97+45=142/3 192 111 303 3 NM 60HS3/4
2Váchal Petr SSŹ HK 84+60=144/0 93+60=153/0 177 120 297 0 NM 60HS1/2
3Čermák Jan Kaliči Choltice 96+54=150/2 97+50=147/1 193 104 297 3 NM 60HS1/2
4Šístek Petr ČD Uzel Přerov 98+63=161/0 83+52=135/2 181 115 296 2 NM 60HS3/4
5Janoušek Petr Velenice 80+62=142/0 83+68=151/0 163 130 293 0 NM 60HS3/4
6Kolla Jaroslav ČD Uzel Přerov 98+63=161/1 87+45=132/0 185 108 293 1 NM 60HS1/2
7Šístek Petr ČD Uzel Přerov 99+48=147/0 87+49=136/1 186 97 283 1 NM 60HS1/2
8Jizba Roman Velenice 98+44=142/0 88+53=141/2 186 97 283 2 NM 60HS1/2
9Procházka Václav Tespo Hořice 93+45=138/0 102+43=145/1 195 88 283 1 NM 60HS3/4
10Jizba Roman Velenice 87+51=138/0 99+45=144/0 186 96 282 0 NM 60HS3/4
11Kolla Jaroslav ČD Uzel Přerov 92+61=153/0 102+27=129/2 194 88 282 2 NM 60HS3/4
12Valtera Jaromír AO Kostěnice 91+45=136/2 88+57=145/0 179 102 281 2 NM 60HS3/4
13Sládek Robert Velenice 91+35=126/2 99+51=150/0 190 86 276 2 NM 60HS1/2
14Čermák Jan Kaliči Choltice 93+45=138/1 103+35=138/1 196 80 276 2 NM 60HS3/4
15Kubinec Michal Rychnov 94+35=129/3 95+50=145/3 189 85 274 6 NM 60HS1/2
16Kubinec Michal Rychnov 91+45=136/0 93+44=137/1 184 89 273 1 NM 60HS3/4
17Halbsgut Richard Tespo Hořice 93+18=111/5 97+61=158/1 190 79 269 6 NM 60HS3/4
18Chromek Adam Nebeský klády 90+43=133/3 81+53=134/2 171 96 267 5 NM 60HS3/4
19Rulík Miloš AO Kostěnice 98+51=149/0 90+24=114/4 188 75 263 4 NM 60HS1/2
20Jaroš Jan Tespo Hořice 92+33=125/1 101+35=136/1 193 68 261 2 NM 60HS3/4
21Jaška Martin AO Kostěnice 91+36=127/1 89+44=133/1 180 80 260 2 NM 60HS3/4
22Sládek Robert Velenice 97+35=132/2 94+33=127/2 191 68 259 4 NM 60HS3/4
23Dušek Jan V. Mýto 92+43=135/2 87+36=123/6 179 79 258 8 NM 60HS3/4
24Novák Michal Velenice 84+39=123/3 90+43=133/0 174 82 256 3 NM 60HS3/4
25Rulík Miloš AO Kostěnice 81+43=124/1 96+36=132/1 177 79 256 2 NM 60HS3/4
26Hubička Lukáš Nebeské klády 86+35=121/2 97+36=133/3 183 71 254 5 NM 60HS1/2
27Novák Michal Velenice 79+61=140/0 80+33=113/2 159 94 253 2 NM 60HS1/2
28Procházka Václav Tespo Hořice 93+35=128/2 81+43=124/0 174 78 252 2 NM 60HS1/2
29Jaška Martin AO Kostěnice 91+45=136/2 90+25=115/6 181 70 251 8 NM 60HS1/2
30Pech Vladimír Tespo Hořice 88+36=124/3 100+26=126/2 188 62 250 5 NM 60HS1/2
31Linder Jakub Nebeské klády 95+42=137/4 77+35=112/6 172 77 249 10 NM 60HS3/4
32Dusbaba Milan Rychnov 95+34=129/1 87+30=117/2 182 64 246 3 NM 60HS1/2
33Teichman Josef Nebeské klády 87+32=119/5 82+44=126/3 169 76 245 8 NM 60HS1/2
34Dušek Jan V. Mýto 90+35=125/3 91+25=116/5 181 60 241 8 NM 60HS1/2
35Kubelka Pavel Kaliči Choltice 86+45=131/5 91+18=109/8 177 63 240 13 NM 60HS3/4
36Teichman Josef Nebeské klády 99+33=132/3 81+26=107/5 180 59 239 8 NM 60HS3/4
37Borkovec Zdeněk st. Kaliči Choltice 77+27=104/5 90+43=133/4 167 70 237 9 NM 60HS3/4
38Hubička Lukáš Nebeské klády 95+33=128/4 74+35=109/2 169 68 237 6 NM 60HS3/4
39Janoušek Petr Velenice 88+26=114/4 85+36=121/1 173 62 235 5 NM 60HS1/2
40Jizba Miroslav Velenice 83+35=118/3 81+35=116/1 164 70 234 4 NM 60HS3/4
41Pech Vladimír Tespo Hořice 86+35=121/2 77+35=112/2 163 70 233 4 NM 60HS3/4
42Linder Jakub Nebeské klády 72+25=97/4 83+50=133/2 155 75 230 6 NM 60HS1/2
43Borkovec Zdeněk ml. Kaliči Choltice 70+33=103/2 83+41=124/0 153 74 227 2 NM 60HS3/4
44Jizba Miroslav Velenice 79+24=103/9 89+35=124/5 168 59 227 14 NM 60HS1/2
45Borkovec Zdeněk st. Kaliči Choltice 59+35=94/7 86+35=121/2 145 70 215 9 NM 60HS1/2
46Chromek Adam Nebeské klády 79+26=105/4 71+35=106/2 150 61 211 6 NM 60HS1/2
47Borkovec Zdeněk ml. Kaliči Choltice 76+36=112/5 70+26=96/5 146 62 208 10 NM 60HS1/2
48Kubelka Pavel Kaliči Choltice 68+35=103/5 79+22=101/6 147 57 204 11 NM 60HS1/2

Pořadí v turnaji jednotlivců na 60HS - ženy - neregistrovaní

poř.hráčoddíl výkon výkon plné dor. Celkem ch. kat. dr.
1Šístková Jarmila ČD Uzel Přerov 91+52=143/0 91+53=144/3 182 105 287 3 NŽ 60HS1/2
2Šístková Jarmila ČD Uzel Přerov 90+35=125/3 103+44=147/0 193 79 272 3 NŽ 60HS3/4
3Rychtářová Šárka SKP K Hradec Králové 76+35=111/5 91+41=132/1 167 76 243 6 NŽ 60HS1/2
4Rychtářová Šárka SKP K Hradec Králové 79+43=122/3 81+35=116/3 160 78 238 6 NŽ 60HS3/4
5Horáková Jana Na Vrších 85+33=118/5 81+36=117/1 166 69 235 6 NŽ 60HS1/2
6Horáková Jana Na Vrších 81+27=108/5 75+17=92/7 156 44 200 12 NŽ 60HS3/4