Pořadí v turnaji tandemů na 120HS - registrovaní

poř.hráčioddíl dráha1 dráha2 dráha3 dráha4 plné dor. Celkem ch. kat.
1Přívratský J., Vytlačil T. Česká Třebová 85+45=130/2 95+52=147/3 93+54=147/1 76+42=118/3 349 193 542 9 R
2Kmoníček J., Vytlačil T. Česká Třebová 93+34=127/2 98+53=151/1 94+53=147/1 82+26=108/4 367 166 533 8 R
3Doucha J., Doucha T. SKK Náchod 94+32=126/1 88+34=122/3 96+45=141/2 84+54=138/2 362 165 527 8 R
4Dohnal M., Vytlačil T. Česká Třebová 80+53=133/2 96+45=141/1 82+36=118/6 87+44=131/0 345 178 523 9 R
5Kmoníček J., Přívratský J. Česká Třebová 85+51=136/3 90+35=125/1 89+34=123/3 96+42=138/1 360 162 522 8 R
6Přívratský J., Dohnal M. Česká Třebová 75+49=124/2 92+44=136/3 94+43=137/2 77+45=122/1 338 181 519 8 R
7Petera F., Moravec Š. SKK Třebechovice 78+60=138/1 76+34=110/3 82+54=136/1 89+45=134/3 325 193 518 8 R
8Bastl D., Tichá A. SKK Třebechovice 79+33=112/2 85+42=127/1 82+54=136/1 93+41=134/2 339 170 509 6 R
9Turek J., Brabec J. Pardubice 91+35=126/4 94+45=139/2 86+26=112/7 89+43=132/3 360 149 509 16 R
10Rychter V., Krumlová H. Pardubice 82+36=118/0 84+44=128/3 70+59=129/0 90+41=131/3 326 180 506 6 R
11Drábková M., Brabcová I. Pardubice 78+33=111/2 76+43=119/2 100+35=135/3 95+44=139/1 349 155 504 8 R
12Kmoníček J., Dohnal M. Česká Třebová 82+26=108/3 90+33=123/2 89+41=130/2 85+25=110/4 346 125 471 11 R
13Turek J., Drábková M. Pardubice 75+34=109/3 88+45=133/1 78+45=123/2 69+23=92/5 310 147 457 11 R
14Brabec J., Brabcová I. Pardubice 87+52=139/2 72+30=102/2 81+26=107/3 75+27=102/4 315 135 450 11 R
15Vašíček L., Johannides M. Česká Třebová 91+34=125/4 74+23=97/5 78+34=112/4 77+35=112/2 320 126 446 15 R

Pořadí v turnaji tandemů na 120HS - neregistrovaní

poř.hráčioddíl dráha1 dráha2 dráha3 dráha4 plné dor. Celkem ch. kat.
1Mýl P., Růžička D. Pardubice 95+44=139/1 86+63=149/1 83+53=136/0 81+51=132/0 345 211 556 2 N
2Rulík M., Valtera J. AO Kostěnice 89+26=115/5 92+62=154/0 86+54=140/0 87+26=113/2 354 168 522 7 N
3Rolc L., Filip L. Rychnov n/K 98+27=125/4 70+45=115/1 98+45=143/3 87+34=121/2 353 151 504 10 N
4Rulík M., Bárta J. AO Kostěnice 75+36=111/1 100+27=127/1 73+35=108/1 89+35=124/1 337 133 470 4 N
5Jaška M.,Trčka P. AO Kostěnice B 77+35=112/5 67+45=112/1 73+41=114/3 90+34=124/3 307 155 462 12 N
6Ryšavý Z., Slezák I. Pardubice 80+45=125/1 76+26=102/4 94+27=121/2 71+32=103/7 321 130 451 14 N
7Kalhous D., Havelková P. Pardubice 71+30=101/3 81+26=107/7 73+21=94/8 96+32=128/4 321 109 430 22 N